| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Fluminense | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | 28 | 68 |
| 2° Atlético-MG 1 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 27 | 63 |
| 3° Grêmio -1 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | 23 | 62 |
| 4° São Paulo | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 22 | 58 |
| 5° Vasco 1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 51 |
| 6° Corinthians -1 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 12 | 50 |
| 7° Botafogo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 10 | 48 |
| 8° Santos 2 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 6 | 46 |
| 9° Cruzeiro -1 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 46 |
| 10° Internacional -1 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 | 46 |
| 11° Flamengo | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 | 44 |
| 12° Náutico 1 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | 43 |
| 13° Coritiba 1 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 | 42 |
| 14° Ponte Preta -2 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42 |
| 15° Bahia 1 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41 |
| 16° Portuguesa -1 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 | 39 |
| 17° Sport | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 | 36 |
| 18° Palmeiras | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | -15 | 30 |
| 19° Atlético-GO | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | -30 | 26 |
| 20° Figueirense | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 | 26 |
- . Libertadores
- . Rebaixamento
Últimos jogos do Brasileirão 2012
38ª rodada
Rodada anterior| 01/12/2012 | |||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Flamengo | 2 x 2 | Botafogo | Engenhão | Rio de Janeiro |
| 19h30 | Santos | 3 x 1 | Palmeiras | Vila Belmiro | Santos |
| 02/12/2012 | |||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 17h00 | Fluminense | 1 x 2 | Vasco | Engenhão | Rio de Janeiro |
| 17h00 | São Paulo | 3 x 1 | Corinthians | Pacaembu | São Paulo |
| 17h00 | Grêmio | 0 x 0 | Internacional | Olímpico Monumental | Porto Alegre |
| 17h00 | Atlético-MG | 3 x 2 | Cruzeiro | Independência | Belo Horizonte |
| 17h00 | Portuguesa | 0 x 0 | Ponte Preta | Canindé | São Paulo |
| 17h00 | Coritiba | 3 x 0 | Figueirense | Couto Pereira | Curitiba |
| 17h00 | Náutico | 1 x 0 | Sport | Aflitos | Recife |
| 17h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Bahia | Serra Dourada | Goiânia |
Deixe seu comentário:
-
Melhores comentários
Gabriela 20/11/2012 às 21h33Mew o Corinthians tá em 5º e nem deu prioridade pro Brasileirão...E não tenho dúvidas que se tivesse dado um pouco mais de "importância" estaria brigando pelo título, que acabou ficando com o fluminense....Não me resta dúvidas de que hoje o Corinthians é o melhor time do Brasil...Amo que amo Corinthians!!!
-
Eliel 19/11/2012 às 02h56
Engraçado que os times que fuderam o Palmeiras foi o time que o Palmeiras ajudou.. Fluminense em 2010, entregando o jogo, assistindo jogo com as torcidas juntas. E recente a Lusa, que recebeu 150 mil pra ganhar do Bahia, o foda que perdeu o jogo naquela ocasião, e agora rebaixou o Palmeiras de vez. Agora, são Bi da Serie B, alias Bi, nem podemos dizer, que tanto pode cair pra terceira, como pode vir pra primeira entre os ultimos ali na bacia das almas.. PALMEIRAS, RINDO MUITO, MAIS MUITO, MAIS MUITOOOOOOO DE VC
-
Últimos comentários
Erick 2174º. 15/02/2013 às 11h32TIRA ESSA BOSTA DE CLASSIFICAÇAO TAMO EM 2013 JA . E NOIS NEM GANHAMO ISSO AI A DEXA UMA CARA
-
MS3_MARCELO 2173º. 15/02/2013 às 10h48
ta doido mano?!!
28/01/2013 às 11h01melho time é aqreli q agete fais o noso atreta joga e joga moito .eu eu so moito loco loco sempre fieu
-
MS3_MARCELO 2172º. 15/02/2013 às 10h48
kkkkkkkkk
31/01/2013 às 15h15meu filho vc ta tentando inventar um novo idioma?
-
Ana 2170º. 14/02/2013 às 20h48
Eu. Sou corinthiano vc e
03/02/2013 às 12h56oi tudo bem vc quer corinthians eu
-
Samuel 2168º. 09/02/2013 às 14h30
corinthians passo por cima do barça chupa barça e vai corinthians !!
-
Erick 2166º. 08/02/2013 às 11h20
kkkkkkkkkkk
31/01/2013 às 15h15meu filho vc ta tentando inventar um novo idioma?