Venha fazer parte da KTO
x
Fórum do Corinthians

Dívida dos clubes brasileiros ultrapassam os R$5 bilhões! Veja a lista dos mais endividados

Tópico popular Entenda as regras
Foto do perfil de Alvaro

Ranking: 4.130º

Alvaro 684 posts

Publicado no Fórum do Meu Timão em 02/05/2015 às 10:58
Por Alvaro Paulino (@alvaropaulino)

12º Cruzeiro – R$ 253 milhões em 2014 | Era R$ 200 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 53 milhões

10º Corinthians – R$ 314 milhões em 2014 | Era R$ 194 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 120 milhões.

* Nessa dívida, não está sendo contabilizado o valor à ser pago pela Arena.

9º Palmeiras – R$ 333 milhões em 2014 | Era R$ 312 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 21 milhões

8º São Paulo – R$ 341 milhões em 2014 | Era R$ 251 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 90 milhões

7º Santos – R$ 373 milhões em 2014 | Era R$ 297 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 76 milhões

6º Grêmio – R$ 383 milhões em 2014 | Era R$ 282 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 101 milhões

5º Fluminense – R$ 440 milhões em 2014 | Era R$ 423 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 17 milhões

4º Atlético-MG – R$ 487 milhões em 2014 | Era R$ 438 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 49 milhões

3º Vasco – R$ 597 milhões em 2014 | Era R$ 572 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 25 milhões

2º Flamengo – R$ 698 milhões em 2014 | Era R$ 757 milhões em 2013 | Evolução: - R$ 59 milhões

1º Botafogo – R$ 848 milhões em 2014 | Era R$ 699 milhões em 2013 | Evolução: + R$ 149 milhões FONTE: goal.com/
Avalie este tópico do Fórum do Meu Timão

Responder tópico