Check-in de jogos do Corinthians
Jogos do Corinthians com Calvo Supremo na torcida do Timão
296 partidas na torcida
130
Vitórias
do
Corinthians
87 Derrotas
79 empates
Calvo viu 674 gols
380 Gols do Corinthians
294 Gols dos adversários
Média de 2.28 gols por partida
Artilharia (64 jogadores)
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Calvo. Ao todo, Calvo assistiu 64 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | |
|---|---|---|---|
|
Yuri Alberto | 75 | 214 |
|
Romero | 34 | 165 |
|
Memphis Depay | 20 | 79 |
|
Róger Guedes | 18 | 54 |
|
Rodrigo Garro | 17 | 134 |
Jogos assistidos por temporada
| Ano | Jogos | Scout | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 16V - 11E - 10D | 41F - 31C |
| 2025 | 74 | 35V - 19E - 20D | 90F - 75C |
| 2024 | 73 | 32V - 18E - 23D | 109F - 74C |
| 2023 | 60 | 22V - 17E - 21D | 67F - 68C |
| 2022 | 26 | 10V - 10E - 6D | 31F - 23C |
| 2019 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2F - 1C |
| 2018 | 7 | 4V - 0E - 3D | 9F - 6C |
| 2017 | 18 | 10V - 4E - 4D | 31F - 16C |
Estádios onde Calvo viu o Corinthians jogar
| Estádio | Jogos | Scout | Gols |
|---|---|---|---|
| Neo Química Arena | 149 | 80V | 41E | 28D | 231 | 127 |
| Maracanã | 13 | 3V | 3E | 7D | 10 | 22 |
| Mineirão | 9 | 3V | 2E | 4D | 6 | 12 |
| Vila Belmiro | 8 | 2V | 2E | 4D | 7 | 9 |
| Allianz Parque | 6 | 3V | 1E | 2D | 6 | 5 |
| Castelão | 5 | 2V | 0E | 3D | 4 | 5 |
| 1º de Maio | 5 | 2V | 1E | 2D | 3 | 3 |
| Arena do Grêmio | 4 | 3V | 1E | 0D | 8 | 2 |
| Alfredo Jaconi | 4 | 0V | 1E | 3D | 4 | 8 |
| Morumbi | 4 | 0V | 0E | 4D | 2 | 9 |
| Nilton Santos | 4 | 0V | 1E | 3D | 3 | 9 |
| São Januário | 4 | 3V | 0E | 1D | 12 | 8 |
| Arena da Baixada | 4 | 2V | 1E | 1D | 3 | 2 |
| Couto Pereira | 3 | 1V | 2E | 0D | 4 | 2 |
| Barradão | 3 | 2V | 1E | 0D | 3 | 1 |
| Mané Garrincha | 3 | 2V | 0E | 1D | 7 | 4 |
| Fonte Nova | 3 | 1V | 2E | 0D | 2 | 1 |
| Nabi Abi | 3 | 1V | 0E | 2D | 2 | 3 |
| Centenário | 3 | 2V | 1E | 0D | 5 | 1 |
| Jorjão | 3 | 2V | 0E | 1D | 2 | 1 |
| La Bombonera | 2 | 0V | 2E | 0D | 1 | 1 |
| Ilha do Retiro | 2 | 0V | 0E | 2D | 0 | 2 |
| Municipal de Bragança Paulista | 2 | 0V | 0E | 2D | 1 | 5 |
| Moisés Lucarelli | 2 | 2V | 0E | 0D | 4 | 0 |
| Arena Pantanal | 2 | 2V | 0E | 0D | 2 | 0 |
| Estádio da Serrinha | 2 | 0V | 1E | 1D | 1 | 3 |
| Campos Maia | 2 | 0V | 0E | 2D | 2 | 4 |
| Santa Cruz | 2 | 2V | 0E | 0D | 6 | 2 |
| Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0V | 1E | 1D | 0 | 1 |
| El Cilindro | 2 | 0V | 1E | 1D | 1 | 2 |
| Beira Rio | 2 | 0V | 2E | 0D | 3 | 3 |
| Arena Barueri | 2 | 0V | 1E | 1D | 2 | 4 |
| Independência | 2 | 0V | 0E | 2D | 0 | 3 |
| Arena MRV | 2 | 0V | 1E | 1D | 1 | 2 |
| Campeón del Siglo | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Arena das Dunas | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| El Campín | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| La Independencia | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Vicente López | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 0 |
| Ressacada | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Estádio Willie Davids | 1 | 1V | 0E | 0D | 3 | 0 |
| Pacaembu | 1 | 0V | 1E | 0D | 2 | 2 |
| Arena Condá | 1 | 0V | 1E | 0D | 0 | 0 |
| Estádio Pascual Guerrero | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Majestoso | 1 | 1V | 0E | 0D | 4 | 2 |
| Benito Agnelo Castellano | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Olímpico Regional | 1 | 1V | 0E | 0D | 3 | 0 |
| Canindé | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Fonte Luminosa | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Novelli Junior | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Mangueirão | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 2 |
| Olímpico de Caracas | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Castelo do Dragão | 1 | 0V | 1E | 0D | 2 | 2 |
| Nacional | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| Estádio Banco Guayaquil | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 3 |
| Monumental de Guayaquil | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 3 |
| Estadio Monumental U | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| Orlando Scarpelli | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| El Palacio | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Estádio Marcelo Bielsa | 1 | 0V | 1E | 0D | 0 | 0 |
| Defensores | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 0 |
| UNO | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
Maior goleada: 4 a 0 contra Argentinos Juniors em 14/05/2024
-
Sul-Americana 2024
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 4 x 0 Argentinos Juniors: informações da partida
4
X
0
Argentinos Juniors
Maior público: 48.196 pagantes em 27/03/2025
-
Paulista 2025
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 0 x 0 Palmeiras: informações da partida
0
X
0
Palmeiras
Maior bilheteria: R$ 5.469.214.00 em 17/12/2025
-
Copa do Brasil 2025
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 0 x 0 Vasco da Gama: informações da partida
0
X
0
Vasco da Gama
Meu primeiro jogo: 9 anos atrás no Paulista 2017
-
Paulista 2017
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 1 x 0 Palmeiras: informações da partida
1
X
0
Palmeiras
Partida por partida (296)
-
Brasileirão 2026
Arena do Grêmio
GrêmioGrêmio 1 x 3 Corinthians: informações da partida
1
X
3
Corinthians
-
Libertadores 2026
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 0 x 2 Platense: informações da partida
0
X
2
Platense
-
Brasileirão 2026
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 1 x 0 Atlético-MG: informações da partida
1
X
0
Atlético-MG
-
Libertadores 2026
Campeón del Siglo
PeñarolPeñarol 1 x 1 Corinthians: informações da partida
1
X
1
Corinthians
-
Brasileirão 2026
Nilton Santos
BotafogoBotafogo 3 x 1 Corinthians: informações da partida
3
X
1
Corinthians
Especiais do Meu Timão
-
Transformação
Grupo apresenta nova proposta para o Corinthians virar SAF
Grupo apresenta nova proposta para o Corinthians virar SAF -
Publicidade
-
Valore$
Saiba quanto o Corinthians espera gastar com ampliação de setor na Arena
Saiba quanto o Corinthians espera gastar com ampliação de setor na Arena -
Caso Nike
Vice do Corinthians é denunciado por quatro crimes pelo MP
Vice do Corinthians é denunciado por quatro crimes pelo MP
4
Platense
1



