
6088 partidas na torcida
3.149
Vitórias
do
Corinthians
1.399 Derrotas
1540 empates
Sport viu 18.175 gols
11.306 Gols do Corinthians
6.869 Gols dos adversários
Média de 2.99 gols por partida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Sport. Ao todo, Sport assistiu 774 jogadores marcar pelo Timão.
Jogador | Gols | Jogos | |
---|---|---|---|
![]() |
Cláudio Christóvam | 303 | 546 |
![]() |
Baltazar | 265 | 400 |
![]() |
Teleco | 257 | 250 |
![]() |
Neco | 240 | 295 |
![]() |
Servílio | 199 | 361 |
Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 19 | 13 | 4 | 2 | 75% | 31 | 20 |
2024 | 73 | 32 | 18 | 23 | 52% | 109 | 74 |
2023 | 73 | 28 | 22 | 23 | 48% | 90 | 81 |
2022 | 71 | 31 | 23 | 17 | 54% | 87 | 62 |
2021 | 71 | 29 | 21 | 21 | 51% | 89 | 70 |
2020 | 45 | 17 | 16 | 12 | 50% | 51 | 44 |
2019 | 73 | 28 | 25 | 20 | 50% | 82 | 66 |
2018 | 74 | 31 | 16 | 27 | 49% | 85 | 65 |
2017 | 68 | 36 | 23 | 9 | 64% | 88 | 46 |
2016 | 68 | 34 | 17 | 17 | 58% | 103 | 64 |
2015 | 69 | 43 | 15 | 11 | 70% | 121 | 55 |
2014 | 60 | 31 | 14 | 15 | 59% | 89 | 57 |
2013 | 72 | 29 | 28 | 15 | 53% | 79 | 43 |
2012 | 73 | 38 | 21 | 14 | 62% | 103 | 58 |
2011 | 64 | 34 | 16 | 14 | 61% | 92 | 54 |
2010 | 68 | 37 | 16 | 15 | 62% | 115 | 66 |
2009 | 71 | 32 | 24 | 15 | 56% | 110 | 80 |
2008 | 69 | 43 | 16 | 10 | 70% | 129 | 56 |
2007 | 62 | 20 | 20 | 22 | 43% | 83 | 84 |
2006 | 68 | 29 | 14 | 25 | 50% | 99 | 86 |
2005 | 72 | 40 | 17 | 15 | 63% | 140 | 87 |
2004 | 60 | 23 | 18 | 19 | 48% | 66 | 70 |
2003 | 63 | 27 | 12 | 24 | 49% | 98 | 86 |
2002 | 69 | 36 | 17 | 16 | 60% | 121 | 88 |
2001 | 70 | 31 | 15 | 24 | 51% | 135 | 105 |
2000 | 68 | 24 | 15 | 29 | 43% | 117 | 108 |
1999 | 78 | 39 | 14 | 25 | 56% | 155 | 113 |
1998 | 71 | 32 | 20 | 19 | 54% | 128 | 88 |
1997 | 69 | 30 | 18 | 21 | 52% | 108 | 79 |
1996 | 74 | 38 | 22 | 14 | 61% | 122 | 68 |
1995 | 71 | 32 | 23 | 16 | 56% | 114 | 77 |
1994 | 78 | 41 | 21 | 16 | 62% | 152 | 99 |
1993 | 68 | 39 | 18 | 11 | 66% | 123 | 68 |
1992 | 67 | 30 | 19 | 18 | 54% | 95 | 69 |
1991 | 72 | 30 | 32 | 10 | 56% | 80 | 48 |
1990 | 68 | 31 | 29 | 8 | 60% | 65 | 39 |
1989 | 57 | 27 | 14 | 16 | 56% | 73 | 47 |
1988 | 58 | 23 | 23 | 12 | 53% | 69 | 46 |
1987 | 65 | 23 | 24 | 18 | 48% | 80 | 64 |
1986 | 70 | 34 | 21 | 15 | 59% | 95 | 55 |
1985 | 68 | 24 | 28 | 16 | 49% | 82 | 61 |
1984 | 76 | 37 | 25 | 14 | 60% | 113 | 61 |
1983 | 71 | 35 | 24 | 12 | 61% | 113 | 65 |
1982 | 76 | 43 | 20 | 13 | 65% | 136 | 70 |
1981 | 73 | 25 | 26 | 22 | 46% | 93 | 82 |
1980 | 66 | 35 | 19 | 12 | 63% | 103 | 55 |
1979 | 72 | 34 | 26 | 12 | 59% | 106 | 63 |
1978 | 61 | 26 | 24 | 11 | 56% | 70 | 47 |
1977 | 77 | 44 | 14 | 19 | 63% | 122 | 63 |
1976 | 72 | 34 | 17 | 21 | 55% | 90 | 57 |
1975 | 78 | 39 | 23 | 16 | 60% | 99 | 62 |
1974 | 70 | 28 | 23 | 19 | 51% | 81 | 63 |
1973 | 71 | 29 | 26 | 16 | 53% | 78 | 50 |
1972 | 50 | 21 | 19 | 10 | 55% | 61 | 33 |
1971 | 61 | 26 | 21 | 14 | 54% | 86 | 62 |
1970 | 63 | 19 | 26 | 18 | 44% | 82 | 61 |
1969 | 64 | 34 | 16 | 14 | 61% | 111 | 62 |
1968 | 54 | 32 | 7 | 15 | 64% | 95 | 59 |
1967 | 54 | 32 | 15 | 7 | 69% | 108 | 54 |
1966 | 61 | 37 | 12 | 12 | 67% | 139 | 78 |
1965 | 66 | 35 | 15 | 16 | 61% | 151 | 93 |
1964 | 54 | 29 | 12 | 13 | 61% | 95 | 63 |
1963 | 55 | 26 | 12 | 17 | 55% | 98 | 75 |
1962 | 57 | 34 | 13 | 10 | 67% | 148 | 72 |
1961 | 65 | 31 | 13 | 21 | 54% | 128 | 108 |
1960 | 68 | 39 | 15 | 14 | 65% | 134 | 86 |
1959 | 64 | 35 | 10 | 19 | 60% | 131 | 99 |
1958 | 68 | 39 | 16 | 13 | 65% | 151 | 94 |
1957 | 68 | 37 | 18 | 13 | 63% | 156 | 98 |
1956 | 71 | 47 | 14 | 10 | 73% | 195 | 104 |
1955 | 61 | 35 | 11 | 15 | 63% | 130 | 86 |
1954 | 62 | 40 | 12 | 10 | 71% | 152 | 82 |
1953 | 56 | 37 | 11 | 8 | 73% | 129 | 77 |
1952 | 67 | 49 | 9 | 9 | 78% | 202 | 79 |
1951 | 49 | 35 | 6 | 8 | 76% | 167 | 81 |
1950 | 46 | 25 | 13 | 8 | 64% | 117 | 77 |
1949 | 43 | 21 | 13 | 9 | 59% | 109 | 72 |
1948 | 44 | 25 | 8 | 11 | 63% | 105 | 69 |
1947 | 35 | 24 | 5 | 6 | 73% | 102 | 53 |
1946 | 40 | 27 | 3 | 10 | 70% | 113 | 72 |
1945 | 39 | 23 | 10 | 6 | 68% | 109 | 66 |
1944 | 37 | 20 | 6 | 11 | 59% | 108 | 68 |
1943 | 35 | 25 | 3 | 7 | 74% | 115 | 53 |
1942 | 35 | 24 | 6 | 5 | 74% | 118 | 58 |
1941 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79% | 125 | 53 |
1940 | 44 | 27 | 5 | 12 | 65% | 130 | 70 |
1939 | 33 | 23 | 4 | 6 | 74% | 89 | 32 |
1938 | 33 | 17 | 9 | 7 | 61% | 53 | 45 |
1937 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43% | 64 | 56 |
1936 | 27 | 25 | 2 | 0 | 95% | 97 | 26 |
1935 | 25 | 13 | 3 | 9 | 56% | 48 | 32 |
1934 | 29 | 19 | 3 | 7 | 69% | 65 | 33 |
1933 | 34 | 17 | 4 | 13 | 54% | 74 | 76 |
1932 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46% | 42 | 39 |
1931 | 31 | 13 | 10 | 8 | 53% | 79 | 57 |
1930 | 31 | 22 | 4 | 5 | 75% | 112 | 43 |
1929 | 20 | 14 | 3 | 3 | 75% | 89 | 40 |
1928 | 31 | 16 | 5 | 10 | 57% | 82 | 57 |
1927 | 25 | 21 | 1 | 3 | 85% | 89 | 44 |
1926 | 24 | 17 | 3 | 4 | 75% | 76 | 25 |
1925 | 25 | 16 | 3 | 6 | 68% | 53 | 22 |
1924 | 23 | 16 | 2 | 5 | 72% | 57 | 30 |
1923 | 22 | 19 | 1 | 2 | 88% | 75 | 17 |
1922 | 19 | 13 | 3 | 3 | 74% | 71 | 22 |
1921 | 27 | 23 | 2 | 2 | 88% | 99 | 27 |
1920 | 28 | 22 | 2 | 4 | 81% | 108 | 32 |
1919 | 30 | 23 | 2 | 5 | 79% | 95 | 30 |
1918 | 20 | 12 | 3 | 5 | 65% | 66 | 25 |
1917 | 19 | 10 | 3 | 6 | 58% | 46 | 30 |
1916 | 24 | 20 | 3 | 1 | 88% | 74 | 16 |
1915 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 30 | 9 |
1914 | 16 | 12 | 2 | 2 | 79% | 42 | 15 |
1913 | 12 | 3 | 5 | 4 | 39% | 17 | 23 |
1912 | 19 | 9 | 8 | 2 | 61% | 29 | 10 |
1911 | 12 | 8 | 4 | 0 | 78% | 21 | 4 |
1910 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 7 | 1 |
Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacaembu | 1652 | 946 | 385 | 321 | 65% | 3252 | 1887 |
Morumbi | 548 | 209 | 192 | 147 | 50% | 712 | 587 |
Fazendinha | 462 | 341 | 59 | 62 | 78% | 1303 | 475 |
Neo Química Arena | 362 | 213 | 100 | 49 | 68% | 592 | 281 |
Palestra Itália | 166 | 84 | 37 | 45 | 58% | 320 | 216 |
Maracanã | 152 | 40 | 35 | 77 | 34% | 170 | 256 |
Vila Belmiro | 134 | 48 | 31 | 55 | 44% | 225 | 232 |
Ponte Grande | 102 | 80 | 11 | 11 | 82% | 387 | 115 |
Mineirão | 79 | 26 | 21 | 32 | 42% | 100 | 105 |
Canindé | 72 | 47 | 14 | 11 | 72% | 146 | 66 |
Brinco de Ouro | 71 | 23 | 22 | 26 | 43% | 69 | 78 |
Estádio da Floresta | 69 | 44 | 13 | 12 | 70% | 210 | 95 |
Moisés Lucarelli | 65 | 26 | 21 | 18 | 51% | 100 | 80 |
Estádio Ulrico Mursa | 55 | 38 | 5 | 12 | 72% | 138 | 72 |
Santa Cruz | 49 | 19 | 21 | 9 | 53% | 73 | 46 |
Fonte Luminosa | 48 | 18 | 19 | 11 | 51% | 68 | 55 |
Fonte Nova | 47 | 17 | 13 | 17 | 45% | 58 | 51 |
Couto Pereira | 44 | 15 | 15 | 14 | 45% | 47 | 42 |
Beira Rio | 40 | 5 | 24 | 11 | 33% | 37 | 47 |
Olímpico | 39 | 11 | 8 | 20 | 35% | 31 | 59 |
São Januário | 35 | 14 | 8 | 13 | 48% | 50 | 53 |
Serra Dourada | 34 | 10 | 13 | 11 | 42% | 44 | 42 |
Mário Alves Mendonça | 34 | 14 | 15 | 5 | 56% | 43 | 27 |
Ilha do Retiro | 34 | 11 | 9 | 14 | 41% | 41 | 40 |
Alfredão | 33 | 10 | 7 | 16 | 37% | 47 | 45 |
Castelão | 33 | 15 | 7 | 11 | 53% | 45 | 31 |
Arena da Baixada | 28 | 11 | 8 | 9 | 49% | 37 | 32 |
Nabi Abi | 28 | 11 | 11 | 6 | 52% | 30 | 23 |
Rua Javari | 27 | 19 | 5 | 3 | 77% | 70 | 37 |
Independência | 26 | 7 | 8 | 11 | 37% | 28 | 35 |
Prudentão | 26 | 12 | 7 | 7 | 55% | 45 | 34 |
Abreuzão | 25 | 13 | 10 | 2 | 65% | 43 | 16 |
Joaquinzão | 25 | 11 | 9 | 5 | 56% | 50 | 24 |
Limeirão | 25 | 12 | 7 | 6 | 57% | 34 | 23 |
Vail Chaves | 24 | 12 | 8 | 4 | 61% | 48 | 23 |
Palmas Travassos | 23 | 8 | 7 | 8 | 45% | 30 | 21 |
Walter Ribeiro | 21 | 11 | 8 | 2 | 65% | 29 | 14 |
Zezinho Magalhães | 21 | 10 | 8 | 3 | 60% | 29 | 19 |
Campo do Lenheiro | 21 | 12 | 8 | 1 | 70% | 39 | 6 |
Barão | 20 | 9 | 8 | 3 | 58% | 32 | 19 |
Novelli Junior | 20 | 15 | 2 | 3 | 78% | 34 | 18 |
Morenão | 20 | 11 | 6 | 3 | 65% | 30 | 13 |
Estádio Martins Pereira | 20 | 6 | 10 | 4 | 47% | 26 | 26 |
Luís Pereira | 18 | 5 | 12 | 1 | 50% | 34 | 25 |
Anacleto | 17 | 10 | 2 | 5 | 63% | 23 | 18 |
Nilton Santos | 17 | 4 | 5 | 8 | 33% | 19 | 22 |
Robertão | 17 | 6 | 6 | 5 | 47% | 33 | 29 |
Centenário | 16 | 4 | 7 | 5 | 40% | 26 | 19 |
Rua Cesário Ramalho | 16 | 14 | 0 | 2 | 88% | 49 | 11 |
Jaime Cintra | 16 | 7 | 7 | 2 | 58% | 23 | 12 |
Mané Garrincha | 15 | 6 | 4 | 5 | 49% | 27 | 18 |
Bruno José | 15 | 6 | 7 | 2 | 56% | 17 | 11 |
Allianz Parque | 15 | 5 | 4 | 6 | 42% | 14 | 18 |
Campo da Graça | 14 | 10 | 0 | 4 | 71% | 35 | 20 |
Humberto Reale | 14 | 7 | 4 | 3 | 60% | 25 | 14 |
Pastinho | 14 | 8 | 3 | 3 | 64% | 32 | 24 |
Avenida Água Branca | 14 | 13 | 0 | 1 | 93% | 44 | 10 |
Barradão | 14 | 4 | 6 | 4 | 43% | 16 | 19 |
Alfredo Jaconi | 13 | 3 | 3 | 7 | 31% | 12 | 22 |
Estádio Willie Davids | 13 | 7 | 2 | 4 | 59% | 22 | 14 |
Teixeirão | 12 | 3 | 5 | 4 | 39% | 20 | 22 |
Jorjão | 12 | 4 | 4 | 4 | 44% | 12 | 11 |
Arena Barueri | 12 | 4 | 5 | 3 | 47% | 16 | 14 |
Orlando Scarpelli | 12 | 4 | 5 | 3 | 47% | 12 | 10 |
Mangueirão | 12 | 4 | 4 | 4 | 44% | 14 | 14 |
Arena do Grêmio | 12 | 4 | 3 | 5 | 42% | 8 | 10 |
Lancha Filho | 11 | 5 | 4 | 2 | 58% | 22 | 11 |
Majestoso | 10 | 3 | 5 | 2 | 47% | 12 | 8 |
Arruda | 10 | 4 | 1 | 5 | 43% | 12 | 16 |
Vitorino Gonçalves Dias | 10 | 3 | 3 | 4 | 40% | 19 | 19 |
Herminião | 10 | 5 | 1 | 4 | 53% | 10 | 10 |
Estádio do Café | 10 | 4 | 4 | 2 | 53% | 16 | 11 |
Rua da Mooca | 10 | 6 | 3 | 1 | 70% | 29 | 14 |
Comendador Souza | 10 | 7 | 3 | 0 | 80% | 34 | 18 |
El Campín | 10 | 3 | 4 | 3 | 43% | 12 | 13 |
Adhemarzão | 10 | 7 | 2 | 1 | 77% | 19 | 7 |
Defensores | 9 | 2 | 3 | 4 | 33% | 15 | 17 |
Arena Condá | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 11 | 4 |
Nacional | 9 | 5 | 4 | 0 | 70% | 25 | 16 |
Arena Pantanal | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 13 | 6 |
Caio Martins | 9 | 4 | 1 | 4 | 48% | 12 | 12 |
Trapichão | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 20 | 7 |
Estádio Olímpico-GO | 8 | 5 | 3 | 0 | 75% | 16 | 3 |
Nacional | 8 | 3 | 2 | 3 | 46% | 13 | 11 |
Estádio Artur Simões | 8 | 3 | 2 | 3 | 46% | 16 | 11 |
Estádio das Laranjeiras | 8 | 0 | 4 | 4 | 17% | 13 | 21 |
Ressacada | 8 | 1 | 4 | 3 | 29% | 10 | 13 |
Estádio Jardim América | 8 | 7 | 0 | 1 | 88% | 16 | 9 |
Vila Capanema | 8 | 3 | 3 | 2 | 50% | 13 | 11 |
Riobrancão | 8 | 2 | 3 | 3 | 38% | 16 | 13 |
Vivaldão | 7 | 5 | 2 | 0 | 81% | 11 | 5 |
Ronaldão | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 10 | 5 |
Verdão | 7 | 4 | 3 | 0 | 71% | 14 | 2 |
La Bombonera | 7 | 1 | 3 | 3 | 29% | 7 | 14 |
Aflitos | 7 | 1 | 2 | 4 | 24% | 8 | 9 |
Boulanger Pucci | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 19 | 4 |
Benedito Meirelles | 7 | 3 | 2 | 2 | 52% | 10 | 10 |
Serejão | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 12 | 7 |
Silvio Salles | 7 | 4 | 1 | 2 | 62% | 18 | 7 |
Parque do Sabiá | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 7 | 4 |
Avenida Conselheiro Nébias | 6 | 2 | 3 | 1 | 50% | 13 | 7 |
Baenão | 6 | 3 | 2 | 1 | 61% | 5 | 2 |
1º de Maio | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 7 | 5 |
Pinheirão | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 11 | 3 |
Olímpico de Caracas | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 10 | 3 |
Luisão | 6 | 5 | 0 | 1 | 83% | 23 | 6 |
Campos Maia | 6 | 4 | 2 | 0 | 78% | 11 | 7 |
Vila Alzira | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 14 | 5 |
Estádio İnönü de Besiktas | 6 | 4 | 1 | 1 | 72% | 13 | 5 |
Ramón de Carranza | 6 | 3 | 1 | 2 | 56% | 8 | 4 |
Ernestão | 6 | 1 | 2 | 3 | 28% | 6 | 8 |
Velódromo Paulistano | 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 15 | 4 |
Costa Coelho | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 11 | 9 |
Estádio da Vila Leme | 6 | 4 | 1 | 1 | 72% | 18 | 5 |
Batistão | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% | 10 | 5 |
Nhozinho Santos | 5 | 2 | 3 | 0 | 60% | 6 | 1 |
Toca do Leão | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 11 | 6 |
Estádio Arnoldo Bulle | 5 | 3 | 1 | 1 | 67% | 17 | 13 |
Presidente Antônio Carlos | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 6 | 13 |
Rua Müller nº 57 | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 12 | 4 |
PV | 5 | 4 | 1 | 0 | 87% | 6 | 2 |
Albertão | 5 | 2 | 1 | 2 | 47% | 13 | 7 |
Hipódromo Campineiro | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 17 | 5 |
José Liberatti | 5 | 4 | 1 | 0 | 87% | 6 | 1 |
Castelo do Dragão | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4 | 5 |
Horácio Antônio Costa | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 19 | 7 |
Machadão | 5 | 3 | 1 | 1 | 67% | 10 | 4 |
Derby Sãocarlense | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 12 | 5 |
Antônio Alonso - Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 9 | 9 |
Gigante de Madeira | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 4 | 4 |
Arena do Jacaré | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 5 | 5 |
Antônio Barbosa Pinto da Fonseca | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 12 | 2 |
Estádio da Rua Paraíba | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 12 | 3 |
Rua Campos Sales | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 8 | 8 |
Alberto Oliveira | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 14 | 1 |
Gilbertão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 9 | 2 |
El Cilindro | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% | 2 | 4 |
Monumental de Núñez | 4 | 0 | 1 | 3 | 8% | 5 | 8 |
Ninho da Garça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
Desconhecido | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
UFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
Ankara Arena | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 10 | 4 |
Estadio Modelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 5 | 4 |
Amigão | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 4 | 2 |
El Nuevo Gasómetro | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 6 |
Ferreirão | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 6 | 7 |
Estádio Pascual Guerrero | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 5 | 4 |
Benito Agnelo Castellano | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 0 |
Pedro Marin Berbel | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 5 | 2 |
Taquarão | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 1 | 2 |
Atanasio | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 12 | 7 |
Estádio Professor Nami Jafet | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 4 |
La Nueva Olla | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 4 |
San Carlos | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 7 | 6 |
Arena Amazônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 2 |
Almeidão | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3 | 2 |
Parque São Jorge de Presidente Prudente | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 7 | 2 |
Pedro Vilela | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 9 | 2 |
Rua Tabor | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 12 | 5 |
Coliseum | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 6 |
Pituaçu | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 1 | 0 |
Estádio da Rua Tibiriçá | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 4 | 4 |
Mizuho Athletic Stadium | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 3 |
Riazor | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 3 |
Alonso de Carvalho Braga | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 5 | 2 |
Coronel Cristiano Osório | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 6 | 3 |
Estádio da Vila Arens | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 7 | 1 |
Doble Visera | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 3 |
Parque Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 1 |
Estádio Olímpico Atahualpa | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
Estádio Mateo Flores | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 2 |
Rua Paysandu | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 4 |
Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
ESPN Wide World of Sports Complex | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Luis Franzini | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
Luso Brasileiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 |
Parc des Princes | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 4 | 5 |
Germano Krüger | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 11 | 2 |
Pequeno Maracanã | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Estádio Municipal de Arapongas | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Parque Graciosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 2 | 4 |
Frasqueirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
La Rosaleda | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
Campo do Largo São Benedito | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
Augusto Schmidt | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 3 |
Estádio Municipal Cândido de Barros | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
Rio Pretão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
Arena Pernambuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 |
Uberabão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 2 |
Engenheiro Araripe | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 2 |
Adolfo Konder | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 6 |
Campo Grêmio Recreativo dos Empregados da Paulista | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 3 |
Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
Arena Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 |
Estádio Dr. Adhemar de Barros (Assis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 1 |
Campo do Nacional de Rolândia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 6 | 4 |
Estádio JK | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Melão | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 2 |
Leonardo Barbieri | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 8 | 4 |
Raulino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
El Vivero | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Campo do Volkswagen Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 6 | 3 |
Doutor Robert Todd Locke | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 2 | 2 |
Carneirão | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 3 |
Arena Plínio Marin | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
Estádio Antônio Garcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 6 | 6 |
Ginásio Pelezão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
Municipal de Espírito Santo do Pinhal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
Getúlio Vargas Filho | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 3 |
Colina Melancólica | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Estádio da Alameda | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 3 | 3 |
Campo do Nitro-Química | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 7 | 2 |
Estádio da Rua 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5 | 4 |
Vila Mariana | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
Rua Valim | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 4 |
Centro Esportivo de Curaçao | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 6 | 0 |
Olímpico Regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Estádio Raasunda | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 6 | 5 |
Campo Vera Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
Estádio Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
Ninho do Azulão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
Indefinido | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 18 | 4 |
Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
Estádio De Kuip | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 9 |
General Severiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 7 |
Várzea da Lapa | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 6 | 2 |
Palogrande | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 1 |
Hernando Siles | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
Édson Passos | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Nogueirão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 7 | 2 |
Municipal de Batatais | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5 | 4 |
Estádio Ronaldo Luis Nazário de Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 |
Estádio Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
Pradão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
Felipão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Campo da LEMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
Romeirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
Estádio Mithatpasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
Downing Stadium | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Bosuilstadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
Boca do Lobo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Estádio Olímpico de Helsinque | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
General Affonseca | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Estádio do Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Douradão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Octávio da Silva Bastos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
Nacional de Kingston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Estádio Juca Ribeiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Estádio Francisco Vasques | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
Estádio Maracaná do Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 |
Estádio da Luz | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
