Confira a lista dos melhores jogadores do Corinthians no Brasileirão segundo a Fiel
7.1 mil visualizações 35 comentários
Por Meu Timão

Entre os "titulares", Mauro Boselli foi o mais bem avaliado pela torcida
Danilo Fernandes/ Meu Timão
O Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo para o Corinthians, com derrota para o Fluminense. Nesta e nas outras 37 partidas da competição, os leitores do Meu Timão, avaliaram todos os jogadores que entraram em campo pela equipe alvinegra no quadro Notas da Torcida. Chegou a hora, então, de ver quem ficou com as melhores médias do ano.
Com apenas seis aparições no torneio, Walter liderou com folga as avaliações. Dono de momentos marcantes na meta corinthiana, como a defesa de pênalti no Dérbi do segundo turno, o camisa 27 ficou com 8,2 de média.
O número é bem maior do que o vice-colocado do ranking. Bastante querido pela Fiel e banco nos tempos de Carille, Mauro Boselli convenceu em sua primeira temporada no Timão. Com 22 jogos no torneio, o argentino termina a competição com 6,4 de média.
Quem fecha o pódio é o meia Pedrinho, com 5,9 - apenas 0,1 a mais que Lucas Piton, que deu assistência no último jogo do Brasileirão e ficou com 5,8 pela estreia.
Falando dos piores jogadores, há um detalhe importante. Os três últimos colocados não terminaram o campeonato no CT Joaquim Grava: André Luis (1,5), Pedro Henrique (3,0) e Richard (3,1) foram emprestados após poucos jogos.
Levando em conta apenas os que ainda estão no elenco, o pior do campeonato para a Fiel foi o volante Ramiro. Contratado junto ao Grêmio com bastante expectativa, o camisa 28 ficou com nota média de 3,2 - 0,1 a menos que Sornoza, outro reforço que decepcionou a torcida.
Falando em treinadores, há uma boa diferença entre Coelho e Carille. Responsável por comandar a equipe na reta final da competição, o ex-lateral ficou com 5,3, enquanto Fábio deixou o clube com 3,2. Leandro Silva, que substituiu Carille em um jogo por conta de suspensão, ficou com nota 2,0.
Veja as avaliações elenco corinthiano no Brasileiro 2019
Jogadores | |
---|---|
![]() | Walter Avaliação média: 8.2 Notas recebidas: 8.585 Jogos disputados: 6 |
![]() | Mauro Boselli Avaliação média: 6.4 Notas recebidas: 26.045 Jogos disputados: 22 |
![]() | Pedrinho Avaliação média: 5.9 Notas recebidas: 33.335 Jogos disputados: 28 |
![]() | Lucas Piton Avaliação média: 5.8 Notas recebidas: 798 Jogos disputados: 1 |
![]() | Everaldo Avaliação média: 5.8 Notas recebidas: 10.475 Jogos disputados: 9 |
![]() | Bruno Méndez Avaliação média: 5.8 Notas recebidas: 6.209 Jogos disputados: 6 |
![]() | Gil Avaliação média: 5.8 Notas recebidas: 33.023 Jogos disputados: 29 |
![]() | Cássio Avaliação média: 5.7 Notas recebidas: 34.923 Jogos disputados: 32 |
![]() | Ralf Avaliação média: 5.5 Notas recebidas: 23.641 Jogos disputados: 23 |
![]() | Fagner Avaliação média: 5.3 Notas recebidas: 33.647 Jogos disputados: 30 |
![]() | Gabriel Avaliação média: 5.3 Notas recebidas: 20.748 Jogos disputados: 17 |
![]() | Mateus Vital Avaliação média: 5.1 Notas recebidas: 36.088 Jogos disputados: 31 |
![]() | Janderson Avaliação média: 5.0 Notas recebidas: 21.577 Jogos disputados: 20 |
![]() | Henrique Avaliação média: 4.7 Notas recebidas: 6.019 Jogos disputados: 5 |
![]() | Caíque França Avaliação média: 4.3 Notas recebidas: 1.371 Jogos disputados: 1 |
![]() | Manoel Avaliação média: 4.3 Notas recebidas: 36.425 Jogos disputados: 31 |
![]() | Carlos Augusto Avaliação média: 4.2 Notas recebidas: 14.130 Jogos disputados: 15 |
![]() | Matheus Jesus Avaliação média: 4.1 Notas recebidas: 7.503 Jogos disputados: 6 |
![]() | Michel Macedo Avaliação média: 4.1 Notas recebidas: 11.419 Jogos disputados: 10 |
![]() | Gustavo Avaliação média: 4.0 Notas recebidas: 27.545 Jogos disputados: 25 |
![]() | Júnior Urso Avaliação média: 3.9 Notas recebidas: 31.274 Jogos disputados: 27 |
![]() | Danilo Avelar Avaliação média: 3.8 Notas recebidas: 30.027 Jogos disputados: 25 |
![]() | Marllon Avaliação média: 3.7 Notas recebidas: 3.212 Jogos disputados: 4 |
![]() | Vagner Love Avaliação média: 3.6 Notas recebidas: 27.919 Jogos disputados: 28 |
![]() | Régis Avaliação média: 3.5 Notas recebidas: 6.433 Jogos disputados: 5 |
![]() | Clayson Avaliação média: 3.5 Notas recebidas: 36.031 Jogos disputados: 32 |
![]() | Jadson Avaliação média: 3.5 Notas recebidas: 16.883 Jogos disputados: 18 |
![]() | Renê Júnior Avaliação média: 3.4 Notas recebidas: 1.258 Jogos disputados: 1 |
![]() | Sornoza Avaliação média: 3.3 Notas recebidas: 20.497 Jogos disputados: 20 |
![]() | Ramiro Avaliação média: 3.2 Notas recebidas: 19.790 Jogos disputados: 18 |
![]() | Richard Avaliação média: 3.1 Notas recebidas: 3.280 Jogos disputados: 3 |
![]() | Pedro Henrique Avaliação média: 3.0 Notas recebidas: 3.236 Jogos disputados: 3 |
![]() | André Luis Avaliação média: 1.5 Notas recebidas: 1.017 Jogos disputados: 1 |
Treinadores | |
![]() | Fábio Carille Avaliação média: 3.2 Avaliações recebidas: 29 Jogos disputados: 29 |
![]() | Dyego Coelho Avaliação média: 5.3 Avaliações recebidas: 8 Jogos disputados: 8 |
![]() | Leandro Cuca Avaliação média: 2.0 Avaliações recebidas: 1 Jogos disputados: 1 |
Total de votos: 637.038 |