Fiel elege reforços como melhores do Corinthians em noite de notas boas; zagueiro é o pior
66 mil visualizações 256 comentários
Por Meu Timão

Luan beirou a nota máxima em sua noite de estreia pelo Corinthians
Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
A estreia do Corinthians na temporada foi com vitória. Nos Estados Unidos, a equipe alvinegra bateu o New York City FC por 2 a 1, na primeira rodada da Florida Cup. E a Fiel gostou bastante do que viu em campo. O resultado foi uma noite de médias altas no quadros Notas da Torcida, aqui do Meu Timão.
O grande destaque do embate foi o estreante Luan, que marcou os dois gols do triunfo - um deles de falta. Com os tentos e sua boa atuação, ele beirou a nota máxima, com 9,8 de avaliação média.
Leia também:
Tiago Nunes faz análise de estreantes, explica Sidcley na reserva e elogia Avelar em nova função
Torcida do Corinthians se diz 'iludida' com estreia de Luan e enaltece atuação do camisa 7
O segundo mais bem votado entre os jogadores foi outra cara nova. Titular logo em sua primeira partida, o volante colombiano Victor Cantillo agradou a Fiel e ficou com 8,4. Cássio, com 7,6, completa o pódio dos melhores da partida. Aqui, cabe destacar Tiago Nunes, que ficou com 8,7 e apareceria no pódio geral do confronto.
Partindo para os destaques negativos, há domínio dos atletas que entraram no segundo tempo. Protagonista do lance que resultou em gol adversário, Marllon foi o pior, com 3,4.
Estreante da noite, Matheus Davó ficou em segundo, com 4,0 - dois décimos acima do terceiro pior, que foi Gustagol, com 4,2.
Confira as notas da torcida corinthiana
Titulares | |
---|---|
![]() | Cássio Avaliação média: 7,6 Avaliações recebidas: 984 |
![]() | Fagner Avaliação média: 7,4 Avaliações recebidas: 979 |
![]() | Gil Avaliação média: 7,5 Avaliações recebidas: 969 |
![]() | Pedro Henrique Avaliação média: 5,8 Avaliações recebidas: 973 |
![]() | Lucas Piton Avaliação média: 6,5 Avaliações recebidas: 969 |
![]() | Camacho Avaliação média: 6,9 Avaliações recebidas: 961 |
![]() | Cantillo Avaliação média: 8,4 Avaliações recebidas: 1.026 |
![]() | Ramiro Avaliação média: 6,4 Avaliações recebidas: 970 |
![]() | Luan Craque da partida Avaliação média: 9,8 Avaliações recebidas: 1.161 |
![]() | Janderson Avaliação média: 6,8 Avaliações recebidas: 964 |
![]() | Mauro Boselli Avaliação média: 6,1 Avaliações recebidas: 975 |
Reservas | |
![]() | Walter Avaliação média: 6,3 Avaliações recebidas: 853 |
![]() | Bruno Méndez Avaliação média: 6,3 Avaliações recebidas: 860 |
![]() | Marllon Avaliação média: 3,4 Avaliações recebidas: 857 |
![]() | Danilo Avelar Avaliação média: 6,1 Avaliações recebidas: 854 |
![]() | Sidcley Avaliação média: 5,6 Avaliações recebidas: 833 |
![]() | Gabriel Avaliação média: 5,5 Avaliações recebidas: 820 |
![]() | Richard Avaliação média: 4,9 Avaliações recebidas: 837 |
![]() | Matheus Davó Avaliação média: 4,0 Avaliações recebidas: 890 |
![]() | Gustavo Avaliação média: 4,2 Avaliações recebidas: 838 |
![]() | Vagner Love Avaliação média: 5,3 Avaliações recebidas: 831 |
![]() | Mateus Vital Avaliação média: 6,6 Avaliações recebidas: 865 |
![]() | Madson Avaliação média: 7,1 Avaliações recebidas: 867 |
Técnico | |
![]() | Tiago Nunes Avaliação média: 8.7 Avaliações recebidas: 952 |
Árbitro | |
![]() | JJ Bilinski Avaliação média: 5.3 Avaliações recebidas: 683 |
Total de votos: 22.771 |