Léo Natel e Otero recebem terceiro amarelo e são desfalques para o Corinthians contra o Bahia
3.7 mil visualizações 257 comentários
Por Meu Timão

Otero foi advertido com terceiro amarelo durante duelo contra o RB Bragantino
Danilo Fernandes/Meu Timão
Durante o derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, o técnico Vagner Mancini conheceu dois desfalques certos para o próximo confronto do Corinthians, na quinta-feira.
Léo Natel e Otero levaram o terceiro amarelo durante a partida e não enfrentam o Bahia. Ambos entraram na partida no início do segundo tempo, já com dois amarelos na conta, nas vagas de Mateus Vital e Gustavo Mosquito.
Natel recebeu o terceiro amarelo aos 12 minutos de jogo. O atacante foi advertido após deixar o braço no rosto de Raul. Já Otero foi advertido aos 41 minutos de jogo por cometer falta em Eric Ramires.
Notícias relacionadas
Com a derrota, o Corinthians continua com os mesmos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe agora está empatada com Santos e Ceará, mas ocupa a 10ª posição na tabela da competição. O próximo confronto é na quinta-feira, às 19h, contra o Bahia. A equipe do técnico Vagner Mancini visita a equipe baiana em jogo atrasado pela 30ª rodada do Brasileirão.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Internacional | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 | 65 |
2° | São Paulo | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 | 18 | 60 |
3° | Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 41 | 12 | 59 |
4° | Atlético-MG | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 41 | 13 | 58 |
5° | Palmeiras | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 55 |
6° | Grêmio | 51 | 31 | 12 | 15 | 4 | 40 | 27 | 13 | 55 |
7° | Fluminense | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 40 | 5 | 52 |
8° | Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | 5 | 47 |
9° | Santos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 | 48 |
10° | Corinthians | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 38 | 36 | 2 | 48 |
11° | Red Bull Bragantino | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 45 | 37 | 8 | 46 |
12° | Athletico-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 29 | 31 | -2 | 44 |
13° | Atlético-GO | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 44 |
14° | Sport | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 26 | 41 | -15 | 36 |
15° | Vasco da Gama | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | 38 |
16° | Fortaleza | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | 36 |
17° | Bahia | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 34 |
18° | Goiás | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 | 30 |
19° | Coritiba | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 | -16 | 28 |
20° | Botafogo | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 51 | -24 | 24 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.