Corinthians dá salto no Brasileirão e se afasta da zona de rebaixamento após vitória; veja tabela
9.5 mil visualizações 60 comentários Reportar erro
Por Matheus Fiuza
O Corinthians tem motivos de sobra para comemorar neste sábado. Após o triunfo diante do Vitória, o Timão passou a figurar na primeira metade da tabela de classificação.
A virada por 2 a 1 no Barradão, em Salvador, deixou o elenco comandado por Ramón Díaz na décima colocação, com 41 pontos. O Corinthians ultrapassou o time baiano, o Grêmio, que perdeu para o Palmeiras, e o Atlético-MG, que não entrou em campo na 33ª rodada devido à final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no domingo. As equipes, inclusive, se enfrentam no Brasileiro no dia 13 - veja os resultados e a classificação abaixo.
A principal disputa até então era se afastar da zona de rebaixamento. Com a vitória do Juventude sobre o Bahia e o empate do Red Bull Bragantino com o Atlético-GO, o Timão abriu cinco pontos de vantagem para o Z4. A 17ª colocação agora é ocupada pela equipe do interior paulista.
Por outro lado, o Corinthians segue atento à chance matemática de se classificar para a Libertadores e, por consequência, para a Copa do Brasil de 2025. O atual G6 pode virar G9 em caso dos campeões da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo), Copa do Brasil (Flamengo ou Atlético-MG) e Sul-Americana (se o Cruzeiro vencer o Racing) ficarem entre os seis primeiros na tabela. No atual cenário, vale destacar, a Sul-Americana tem vaga até o 12º colocado.
Embalado pelas quatro vitórias consecutivas, o Corinthians entrará na pausa para a Data Fifa, retornando a campo apenas no dia 20. Às 11h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Cruzeiro pela 34ª rodada.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2024
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 52 | 26 | 26 | 69 |
2° | Palmeiras | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 27 | 27 | 65 |
3° | Fortaleza | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 | 64 |
4° | Internacional | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 18 | 60 |
5° | Flamengo | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 37 | 14 | 60 |
6° | São Paulo | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 34 | 13 | 58 |
7° | Cruzeiro | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 | 47 |
8° | Bahia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | 1 | 46 |
9° | Vasco da Gama | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 43 |
10° | Corinthians | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | 41 |
11° | Atlético-MG | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 46 | -4 | 44 |
12° | Grêmio | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 42 | -4 | 39 |
13° | Vitória | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 48 | -10 | 38 |
14° | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 | 37 |
15° | Criciúma | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37 |
16° | Juventude | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | -12 | 37 |
17° | Red Bull Bragantino | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 | 36 |
18° | Athletico-PR | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 41 | -7 | 35 |
19° | Cuiabá | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | -16 | 29 |
20° | Atlético-GO | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 | 26 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
Veja os jogos da 33ª rodada do Brasileirão 2024
Jogos em 08/11/2024
19h00 - Internacional 2 x 0 Fluminense
21h30 - Palmeiras 1 x 0 Grêmio
Jogos em 09/11/2024
16h30 - Botafogo 0 x 0 Cuiabá
16h30 - Vitória 1 x 2 Corinthians
19h00 - Cruzeiro 2 x 1 Criciúma
19h00 - Juventude 2 x 1 Bahia
19h00 - Fortaleza 3 x 0 Vasco da Gama
19h00 - Atlético-GO 0 x 0 Red Bull Bragantino
21h00 - São Paulo 2 x 1 Athletico-PR
Jogos em 13/11/2024
20h00 - Flamengo x Atlético-MG