Corinthians amplia vantagem na liderança do Paulistão após empate no Dérbi; veja a tabela
8.8 mil visualizações 37 comentários Reportar erro

Por Matheus Fiuza
Corinthians empatou em 1 a 1 e chegou aos 19 pontos no Paulistão
Danilo Fernandes / Meu Timão
O Corinthians somou mais um ponto no Paulistão ao empatar com o Palmeiras, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira. O resultado válido pela sétima rodada ampliou a vantagem do Timão na liderança do Estadual.
Com o gol de Yuri Alberto e a defesa de pênalti de Hugo Souza nos acréscimos no Allianz Parque, o clube alvinegro chegou aos 19 pontos no Grupo A. Dessa forma, o Corinthians possui quatro a mais que o Mirassol, que tem um jogo a menos e foi goleado pelo São Paulo na quarta-feira, por 4 a 1 - veja a classificação abaixo.
O elenco comandado por Ramón Díaz está cada vez mais próximo de garantir uma vaga no mata-mata. Isso porque a Inter de Limeira tem apenas cinco pontos, apesar de duas partidas a menos. Caso não vença a Portuguesa nesta sexta-feira, o Timão pode se classificar às quartas se bater o São Bernardo no domingo.
O Botafogo-SP, com quatro pontos, é o lanterna do grupo e de todo o Paulistão. Mesmo que vença todos os jogos restantes e o Corinthians perca todos, a equipe de Ribeirão Preto ficaria atrás pelo número de vitórias, primeiro critério de desempate.
Em relação à classificação geral, o clube do Parque São Jorge também está na ponta. O São Bernardo, adversário da próxima rodada, aparece logo atrás, com 16 pontos, seguido pelo Mirassol. A tabela serve para definir os mandos de campo a partir das semifinais e para distribuição de vagas na Copa do Brasil.
O duelo contra a equipe do ABC Paulista será no próximo domingo, pela oitava rodada. A bola rola às 20h30, na Neo Química Arena.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista 2025
Grupo A - Grupo do Corinthians
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 79 |
2° | Mirassol | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 71 |
3° | Inter de Limeira | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 28 |
4° | Botafogo-SP | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 19 |
Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Guarani | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 48 |
2° | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
3° | Portuguesa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 29 |
4° | Red Bull Bragantino | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 24 |
Grupo C
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72 |
2° | Novorizontino | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 42 |
3° | Noroeste | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 29 |
4° | Água Santa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 19 |
Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Bernardo FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 76 |
2° | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 57 |
3° | Ponte Preta | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 57 |
4° | Velo Clube | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 24 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Paulista na página especial com a tabela da competição.
Confira a classificação geral do Campeonato Paulista
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 79 |
2° | São Bernardo FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 76 |
3° | Mirassol | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 71 |
4° | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72 |
5° | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 57 |
6° | Ponte Preta | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 57 |
7° | Guarani | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 48 |
8° | Novorizontino | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 42 |
9° | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
10° | Noroeste | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 29 |
11° | Portuguesa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 29 |
12° | Velo Clube | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 24 |
13° | Red Bull Bragantino | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 24 |
14° | Inter de Limeira | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 28 |
15° | Água Santa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 19 |
16° | Botafogo-SP | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 19 |
Veja os jogos da 7ª rodada do Paulista 2025
Jogos em 04/02/2025
18h30 - Velo Clube 2 x 2 Portuguesa
20h30 - Inter de Limeira 1 x 1 Red Bull Bragantino
Jogos em 05/02/2025
19h30 - São Paulo 4 x 1 Mirassol
19h30 - Noroeste 1 x 2 Ponte Preta
21h35 - Santos 1 x 1 Botafogo-SP
Jogos em 06/02/2025
19h00 - São Bernardo FC 1 x 1 Novorizontino
19h30 - Guarani 4 x 0 Água Santa
20h30 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians
Veja os jogos da 8ª rodada do Paulista 2025
Jogos em 07/02/2025
20h30 - Portuguesa x Inter de Limeira
Jogos em 08/02/2025
16h00 - Mirassol x Noroeste
16h00 - Botafogo-SP x Velo Clube
18h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo
Jogos em 09/02/2025
16h00 - Ponte Preta x Guarani
16h00 - Novorizontino x Santos
18h30 - Água Santa x Palmeiras
20h30 - Corinthians x São Bernardo FC