Veja como ficou a situação do Corinthians na tabela do Brasileirão após a derrota para o Fluminense
2.1 mil visualizações 40 comentários Reportar erro

Por Bruno Pantarotto
Corinthians dorme na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro
Wanderson Oliveira / Meu Timão
Na noite desta quarta-feira, o Corinthians foi derrotado para a equipe do Fluminense, por 2 a 0, em plena Neo Química Arena. Com o resultado negativo contra o time carioca, o Timão dorme na 13ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos somados.
Com os mesmos quatro pontos que o Corinthians, está o Santos, na 12ª posição, junto de Cruzeiro e São Paulo, ambos atrás do clube do Parque São Jorge na tabela da competição nacional. Com apenas três pontos, encontram-se Grêmio e Bahia, respectivamente.
O Corinthians, entretanto, ainda pode descer mais duas posições na tabela do torneio continental. Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira. Em caso de empate, as duas equipes podem ultrapassar o Timão. Se o jogo terminar com um vencedor, o Corinthians perde apenas uma posição.
A equipe corinthiana retorna aos gramados no Campeonato Brasileiro neste sábado, quando enfrenta o Sport Recife. O embate contra o time pernambucano acontecerá na Neo Química Arena, às 16h.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2025
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83 |
2° | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83 |
3° | Fluminense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75 |
4° | Ceará | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 |
5° | Red Bull Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 |
6° | Vasco da Gama | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 |
7° | Juventude | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50 |
8° | Mirassol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 42 |
9° | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 42 |
10° | Botafogo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 |
11° | Fortaleza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 |
12° | Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
13° | Corinthians | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
14° | Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
15° | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 |
16° | São Paulo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
17° | Grêmio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25 |
18° | Bahia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
19° | Atlético-MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17 |
20° | Sport | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
Veja os jogos da 4ª rodada do Brasileirão 2025
Jogos em 15/04/2025
21h30 - Ceará 2 x 1 Vasco da Gama
Jogos em 16/04/2025
18h30 - Botafogo 2 x 2 São Paulo
19h00 - Mirassol 4 x 1 Grêmio
19h00 - Sport 0 x 1 Red Bull Bragantino
19h30 - Internacional 0 x 1 Palmeiras
19h30 - Corinthians 0 x 2 Fluminense
21h30 - Santos 2 x 0 Atlético-MG
21h30 - Flamengo 6 x 0 Juventude
21h30 - Vitória 2 x 1 Fortaleza
Jogos em 17/04/2025
21h30 - Cruzeiro x Bahia