Veja como ficou a situação do Corinthians na tabela da Sul-Americana após a sua primeira vitória
25 mil visualizações 67 comentários Reportar erro

Por Felipe Sales
Ángel Romero e Memphis Depay aguardando decisão do VAR
Jhony Inacio / Meu Timão
Na noite desta quinta-feira, o Corinthians recebeu o Racing, do Uruguai, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e venceu por 1 a 0. Com o triunfo, o Timão se aproximou da zona de classificação para a fase de mata-mata da competição.
Agora, o clube de Parque São Jorge chegou aos quatro pontos e se manteve na terceira posição do Grupo C, mas embolou de vez a classificação. O Huracán, da Argentina, lidera a chave com sete pontos, enquanto o América de Cali, da Colômbia, possui cinco pontos conquistados e está na segunda colocação. Em quarto lugar, segue o Racing, que ainda não pontuou.
Na próxima rodada, o Corinthians encara o América de Cali, na Neo Química Arena, em um jogo de "seis pontos". O duelo acontecerá somente no dia 5 de maio, uma terça-feira, às 21h30. Uma vitória pode dar ao Timão a liderança do grupo ou ao menos a segunda colocação. Em caso de empate, a equipe alvinegra precisará resolver a vida na Sul-Americana fora de casa, diante de Huracán e Racing. Já se for superado na Casa do Povo, o Corinthians precisará de uma combinação de resultados para se classificar ao mata-mata.
O Timão retorna aos gramados no próximo domingo, quando visita o Flamengo, no Maracanã. A bola rola às 16h, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira a classificação atualizada da Copa Sul-Americana 2025
Grupo A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Guaraní-PY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 78 |
2° | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 |
3° | Nacional Potosí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
4° | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Universidad Católica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 |
2° | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
3° | Vitória | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
4° | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 |
Grupo C - Grupo do Corinthians
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Huracán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 |
2° | América de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 |
3° | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
4° | Racing-URU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 |
2° | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 |
3° | Sportivo Luqueño | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 |
4° | Atlético Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 |
Grupo E
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mushuc Runa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 |
2° | Palestino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 |
3° | Unión Santa Fe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 |
4° | Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo F
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 |
2° | Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
3° | Unión Española | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
4° | GV San José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11 |
Grupo G
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lanús | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 56 |
2° | Vasco da Gama | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 |
3° | Melgar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44 |
4° | Puerto Cabello | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
Grupo H
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 56 |
2° | Caracas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 |
3° | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
4° | Deportes Iquique | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação da Copa Sul-Americana na página especial com a tabela da competição.
Veja os jogos da 3ª rodada da Sul-Americana 2025
Jogos em 22/04/2025
19h00 - Guaraní-PY 2 x 1 Independiente
19h00 - Boston River 2 x 1 Nacional Potosí
21h30 - Vasco da Gama 0 x 0 Lanús
21h30 - GV San José 2 x 3 Once Caldas
23h00 - Melgar 1 x 0 Puerto Cabello
Jogos em 23/04/2025
19h00 - Huracán 0 x 0 América de Cali
19h00 - Unión Española 1 x 1 Fluminense
21h30 - Vitória 0 x 1 Cerro Largo
21h30 - Caracas 1 x 1 Atlético-MG
23h00 - Atlético Grau 2 x 2 Sportivo Luqueño
23h00 - Mushuc Runa 3 x 0 Unión Santa Fe
Jogos em 24/04/2025
19h00 - Corinthians 1 x 0 Racing-URU
19h00 - Godoy Cruz 2 x 2 Grêmio
21h30 - Palestino 2 x 1 Cruzeiro
21h30 - Deportes Iquique 2 x 2 Cienciano
23h00 - Universidad Católica 3 x 1 Defensa y Justicia