Venha fazer parte da KTO
x
Corinthians está invicto contra 349 adversários
Pergunte ao almanaque

Celso Dario Unzelte, jornalista e pesquisador, é comentarista das televisões por assinatura ESPN/ESPN Brasil, do programa Cartão Verde (TV Cultura) e professor de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero

ver detalhes

Corinthians está invicto contra 349 adversários

126 mil visualizações 78 comentários Comunicar erro

Corinthians está invicto contra 349 adversários

A Chapecoense é um dos 349 times que jamais venceram o Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

O Edinaldo Ramos entrou em contato pelo meu e-mail pessoal ([email protected]) querendo saber quantos e quais são os times que até hoje jamais conseguiram ganhar do Timão. Faça como ele!

Nós, aqui, vamos continuar respondendo as dúvidas dos internautas do site Meu Timão sobre história, estatísticas ou qualquer outro tipo de curiosidade ligada ao Corinthians.

A base para as respostas será sempre o Almanaque do Timão, trabalho que desenvolvo há mais de 20 anos sobre todos os jogos, jogadores e técnicos do nosso time desde 1910. Ele virou livro em 2000, foi reeditado em 2005 e agora existe na forma do aplicativo Almanaque do Timão, para smartphones e tablets, que pode ser baixado (de graça!!!) tanto pela Apple Store quanto pela Google Play. Nos dias (e noites) de jogos, esse aplicativo oficial do Corinthians continua sendo atualizado on line.

CELSO UNZELTE

Parabéns pelo excelente trabalho! Também o acompanho no Cartão Verde! Seus comentários são excepcionais e de uma precisão que vale a pena ouvir! Gostaria de saber, se for possível, para quais times o Corinthians nunca perdeu em confrontos! Pode ser somente vitória e empate durante o tempo de jogo! Se tiver, pode, também, informar se houve pênaltis e se o Timão conseguiu a vitória! Obrigado!

Edinaldo Ramos

[email protected]

Os adversários que o Corinthians enfrentou pelo menos uma vez até hoje sem jamais ter perdido são 349.

Entre eles, estão:

- Os poderosos Barcelona e Real Madrid, da Espanha, e o Bayern de Munique, da Alemanha, além do Paris Saint-Germain, do Olympique de Marselha e do Lyon, da França;

- O Benfica e o Porto, de Portugal;

- O Milan, a Inter de Milão, a Roma, a Lazio, a Fiorentina e o Bologna, todos da Itália;

- O Bayer Leverkusen, da Alemanha;

- O Betis, o Español, o La Coruña e o Sevilla, da Espanha.

O Timão também está invicto contra algumas seleções, como Bulgária, Chile, México, Turquia e União Soviética.

Na América do Sul, alguns campeões da Libertadores jamais conseguiram derrotar o Corinthians. São eles:

- O Argentinos Juniors, o Estudiantes e o Vélez Sarsfield, da Argentina;

- O Atlético Nacional e o Once Caldas, da Colômbia;

- A LDU, do Equador.

Entre os clubes que disputam atualmente a Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense nunca venceu o Corinthians. Assim como, no Paulistão, o Grêmio Osasco-Audax, o Red Bull e o rebaixado Oeste.

Outros clubes conhecidos que jamais sentiram o gostinho de derrotar o Timão: ABC (RN), Atlético Sorocaba (SP), Bandeirante de Birigui (SP), Brasiliense (DF), Campinense (PB), Capivariano (SP), Caxias (RS), Confiança (SE), CRB (AL), CSA (AL), Ferroviário (CE), Flamengo (PI), Gama (DF), Madureira (RJ), Mirassol (SP), Moto Clube (MA), Penapolense (SP), Rio Claro (SP), Rio Negro (AM), Rio Preto (SP), River (PI), Sergipe (SP), Sertãozinho (SP) e Treze (PB).

A seguir, a lista completa, por ordem de jogos de invencibilidade, dos 349 adversários que jamais conseguiram derrotar o Corinthians, com as estatísticas e dados do último confronto (J = jogos; V = vitórias do Corinthians; E = empates; GP = gols pró do Corinthians; GC = gols contra).

Adversário J V E GP GC
Operário-MS 14 9 5 17 2
Prudentina-SP 13 9 4 31 10
Uberaba-MG 8 8 0 23 5
Oeste-SP 8 8 0 22 4
Mackenzie-SP 8 7 1 34 4
CRB-AL 8 7 1 17 6
Lusitano F.C.-SP 8 5 3 25 8
Caldense-MG 8 5 3 17 7
C.A. Paulista-SP 7 6 1 32 9
Rio Claro-SP 7 6 1 24 7
Brasiliense-DF 7 5 2 16 8
Grêmio Barueri-SP 7 3 4 12 7
ABC-RN 6 6 0 14 0
Gama-DF 6 5 1 21 8
Atlético Santista-SP 6 3 3 15 7
Mirassol-SP 6 3 3 9 6
Radium-SP 5 5 0 17 4
Guaratinguetá-SP 5 5 0 11 3
S.C. Lusitano-SP 5 4 1 13 0
Corinthians de Santo André-SP 5 4 1 13 4
Saad-SP 5 4 1 11 3
Uberlândia-MG 5 3 2 9 2
Independiente Santa Fé-COL 5 3 2 6 3
Treze-PB 5 1 4 7 5
Corinthians de Jundiaí-SP 4 4 0 15 1
CSA-AL 4 4 0 15 4
São Bento de Marília-SP 4 4 0 15 4
Barcelona-ESP 4 4 0 11 6
América da Capital-SP 4 3 1 20 5
Sílex-SP 4 3 1 16 2
Bandeirante de Birigui-SP 4 3 1 9 4
Atlético Sorocaba-SP 4 3 1 8 2
Mixto-MT 4 3 1 6 0
Chapecoense-SC 4 3 1 6 2
Operário de Várzea Grande-MT 4 2 2 9 1
Sertãozinho-SP 4 2 2 7 2
Flamengo-PI 3 3 0 14 1
Sergipe-SE 3 3 0 13 2
Campos Elyseos-SP 3 3 0 12 2
Americano-RJ 3 3 0 10 2
Comercial-MS 3 3 0 9 0
Galícia-BA 3 3 0 8 3
Brasília-DF 3 3 0 7 0
Estudiantes-ARG 3 3 0 7 1
Goiânia-GO 3 3 0 6 1
Roma-ITA 3 3 0 5 1
Ypiranga-BA 3 3 0 5 1
Ferroviário-PR 3 2 1 11 7
Universitario-PER 3 2 1 10 6
Jacarezinho-PR 3 2 1 9 2
Inter de Bebedouro-SP 3 2 1 9 7
Danubio-URU 3 2 1 8 3
Once Caldas-COL 3 2 1 6 1
River-PI 3 2 1 6 3
Velo Club-SP 3 2 1 5 0
Caxias-RS 3 2 1 5 1
Libertad-PAR 3 1 2 11 5
Penapolense-SP 3 1 2 6 4
Tupã-SP 3 1 2 5 2
Jaboticabal-SP 3 1 2 4 3
Rio Negro-AM 3 1 2 3 2
Anapolina-GO 3 1 2 1 0
E.C. São José-SP 3 0 3 6 6
Antarctica-SP 2 2 0 12 2
Minerven-VEN 2 2 0 11 2
Operário Ferroviário-PR 2 2 0 11 2
Amparo-SP 2 2 0 10 1
Primeiro de Maio-SP 2 2 0 10 2
Bahia de Feira de Santana-BA 2 2 0 9 0
Mogiana de Campinas-SP 2 2 0 9 2
LDU-EQU 2 2 0 8 0
Caçapavense-SP 2 2 0 8 1
Fénix-URU 2 2 0 8 2
Lazio-ITA 2 2 0 8 2
Cobresal-CHI 2 2 0 7 0
Paulista de São Carlos-SP 2 2 0 7 2
Ubiratan de Dourados-MS 2 2 0 7 2
Palmeiras de São João da Boa Vista-SP 2 2 0 6 0
Ferroviária de Assis-SP 2 2 0 6 1
The Strongest-BOL 2 2 0 6 1
Olaria-RJ 2 2 0 6 2
Porto-POR 2 2 0 6 2
Sevilla-ESP 2 2 0 6 3
Cádiz-ESP 2 2 0 5 0
Rio Branco-AC 2 2 0 5 0
Vélez Sarsfield-ARG 2 2 0 5 0
Espoli-EQU 2 2 0 5 1
Nacional-PAR 2 2 0 5 1
Galatasaray-TUR 2 2 0 5 2
Capivariano-SP 2 2 0 5 3
Bauru A.C.-SP 2 2 0 4 0
Deportivo Cáli-COL 2 2 0 4 0
Paysandu-SP 2 2 0 4 1
São Caetano E.C.-SP 2 2 0 4 1
Seleção de Caracas-VEN 2 2 0 4 1
Botafogo-PB 2 2 0 3 0
Deportivo Táchira-VEN 2 1 1 7 1
União de Mogi-SP 2 1 1 7 2
Nagoya Grampus Eight-JAP 2 1 1 6 2
Jorge Wilstermann-BOL 2 1 1 6 3
Malmoe-SUE 2 1 1 6 5
Sobradinho-DF 2 1 1 5 0
Bella Vista-URU 2 1 1 5 2
Ferroviário de Araçatuba-SP 2 1 1 5 2
Votorantim-SP (ex-Savoia-SP) 2 1 1 5 2
Chelsea-ING 2 1 1 5 4
Español-ESP 2 1 1 4 1
Ourinhense-SP 2 1 1 4 1
Pirambu-SE 2 1 1 4 1
San José-BOL 2 1 1 4 1
Britânia-PR 2 1 1 4 2
Campo Grande-RJ 2 1 1 4 2
Moto Clube-MA 2 1 1 3 0
Pinheiros-PR (ex-Água Verde-PR) 2 1 1 3 1
Benfica-POR 2 1 1 3 2
Desportiva-ES 2 1 1 3 2
Grêmio Osasco Audax-SP 2 1 1 3 2
Monte Azul-SP 2 1 1 3 2
Rio Preto-SP 2 1 1 3 2
Votuporanguense-SP 2 1 1 3 2
Independiente de Medellín-COL 2 1 1 2 1
Rio Branco de Andradas-MG 2 1 1 2 1
Seleção Turca 2 1 1 2 1
Confiança-SE 2 1 1 1 0
Real Madrid-ESP 2 0 2 3 3
Gimnasia y Esgrima-ARG 2 0 2 1 1
Brasil de Garça-SP 1 1 0 10 0
Seleção de Halmstad/Hamlia-SUE 1 1 0 10 1
Palestra de Rio Preto-SP 1 1 0 9 3
Seleção de Gotemburgo-SUE 1 1 0 9 3
Sorocabano-SP 1 1 0 8 1
Madureira-RJ 1 1 0 8 2
Seleção de Trinidad e Tobago 1 1 0 8 2
Luiz de Queiróz-SP 1 1 0 8 4
Americano/Auto-Audax-SP 1 1 0 7 0
Ipauçuense-SP 1 1 0 7 0
Seleção de Santo André-SP 1 1 0 7 0
Seleção Panamenha 1 1 0 7 0
Seleção Paulista/Combinado da Apea 1 1 0 7 0
Osasquense-SP 1 1 0 7 1
Seleção de Itapira-SP 1 1 0 7 1
Combinado Barretos/Fortaleza-SP 1 1 0 7 2
Ferroviário de São Carlos-SP 1 1 0 7 2
Tucuman-ARG 1 1 0 7 2
Medellín-COL 1 1 0 7 3
Hiratsuka Bellmare-JAP 1 1 0 7 4
Alumny-SP 1 1 0 6 0
Barras-PI 1 1 0 6 0
Combinado Regional de Laranjal Paulista-SP 1 1 0 6 0
General Motors-SP 1 1 0 6 0
Seleção de Curaçao 1 1 0 6 0
Seleção de Gävle-SUE 1 1 0 6 0
Seleção de Rio Claro-SP 1 1 0 6 0
Universidad-SLV 1 1 0 6 0
Associação de Negros-SP 1 1 0 6 1
Barroso-RJ 1 1 0 6 1
Bologna-ITA 1 1 0 6 1
Fenerbahçe-TUR 1 1 0 6 1
Portuguesa de Ribeirão Preto-SP 1 1 0 6 1
Saarbrucken-ALE 1 1 0 6 1
Seleção Mineira 1 1 0 6 1
Estrela da Bela Vista de São Carlos-SP 1 1 0 5 0
Pirassununguense-SP 1 1 0 5 0
Ramenzoni-SP 1 1 0 5 0
Zürich-SUI 1 1 0 5 0
Andarahy-rj 1 1 0 5 1
Barcelona-EQU 1 1 0 5 1
Guará-DF 1 1 0 5 1
Hakoah-EUA 1 1 0 5 1
Hepacaré de Lorena-SP 1 1 0 5 1
São Paulo Alpargatas-SP 1 1 0 5 1
Seleção Finlandesa (Olímpica) 1 1 0 5 1
Americana de Santos-SP 1 1 0 5 2
Ituveravense-SP 1 1 0 5 2
São Paulo de Londrina-PR 1 1 0 5 2
Seleção de Bauru-SP 1 1 0 5 2
Barretos-SP 1 1 0 5 3
Seleção Paulista 1 1 0 5 3
Seleção Piauiense 1 1 0 5 3
Tupinambás de Juiz de Fora-MG 1 1 0 5 3
ADA-SP 1 1 0 4 0
Avareense-SP 1 1 0 4 0
Combinado Fla-Moto (RO) 1 1 0 4 0
Dom Bosco-MT 1 1 0 4 0
Ferroviária de Botucatu-SP 1 1 0 4 0
Red Bull Brasil-SP 1 1 1 4 0
São Paulo do Bixiga-SP 1 1 0 4 0
Seleção de Araguaína-TO 1 1 0 4 0
Seleção de Pinhal-SP 1 1 0 4 0
Seleção Jamaicana 1 1 0 4 0
Seleção Tailandesa 1 1 0 4 0
Barra Funda-SP 1 1 0 4 1
Colorado-PR 1 1 0 4 1
Combinado Sírio-Germânia-SP 1 1 0 4 1
Combinado Uruguaio 1 1 0 4 1
Flamengo de Caxias-RS 1 1 0 4 1
Hydecroft de Jundiaí-SP 1 1 0 4 1
Ideal de São Carlos-SP 1 1 0 4 1
Independência-SP 1 1 0 4 1
C.A. Ituano-SP 1 1 0 4 1
Lavoura-PR 1 1 0 4 1
Mandaguari-PR 1 1 0 4 1
Seleção de Araraquara-SP 1 1 0 4 1
Vocem-SP 1 1 0 4 1
Andradina-SP 1 1 0 4 2
Atlético Piracicabano-SP 1 1 0 4 2
Combinado Universidads Católica e de Chile-CHL 1 1 0 4 2
Elvira de Jacareí-SP 1 1 0 4 2
Olimpic-MG 1 1 0 4 2
Santacruzense-SP 1 1 0 4 2
Seleção da Segunda Divisão-SP 1 1 0 4 2
Atlético Nacional-COL 1 1 0 4 3
Corumbaense-MS 1 1 0 4 3
América-PE 1 1 0 3 0
Audax Italiano-CHI 1 1 0 3 0
Cambaraense-PR 1 1 0 3 0
Cene-MS 1 1 0 3 0
Combinado de Cuiabá (MT) 1 1 0 3 0
Combinado Inter-Vicentino-DP 1 1 0 3 0
Corinthian-Casuals-ING 1 1 0 3 0
Dourados-MS 1 1 0 3 0
Grasshopper-SUI 1 1 0 3 0
Grêmio Novorizontino-SP 1 1 0 3 0
Itabaiana-SE 1 1 0 3 0
Pato Branco-PR 1 1 0 3 0
Presidente Prudente-SP 1 1 0 3 0
Seleção de La Coruña-ESP 1 1 0 3 0
Seleção de São Bernardo-SP 1 1 0 3 0
Seleção de São Roque-SP 1 1 0 3 0
Seleção de Serra Negra-SP 1 1 0 3 0
Albion-SP 1 1 0 3 1
Barracas-ARG 1 1 0 3 1
Boca Juniors de Cáli-COL 1 1 0 3 1
Catanduva-SP 1 1 0 3 1
Combinado Valencia/Mestalla-ESP 1 1 0 3 1
Corinthians Campineiro-SP 1 1 0 3 1
Inter de Milão-ITA 1 1 0 3 1
Leônico-BA 1 1 0 3 1
Operário de Londrina-PR 1 1 0 3 1
Seleção da URSS 1 1 0 3 1
Seleção de Ancara-TUR 1 1 0 3 1
Seleção de Tietê-SP 1 1 0 3 1
Atlante-MEX 1 1 0 3 2
Bayern de Munique-ALE 1 1 0 3 2
Combinado Tunas Indi/Seleção de Jacarta-IDN’ 1 1 0 3 2
Deportivo Municipal-PER 1 1 0 3 2
Djurgärdens-SUE 1 1 0 3 2
Palestra de São Bernardo-SP 1 1 0 3 2
Seleção de Antuérpia-BEL 1 1 0 3 2
Shakhtar Donetsk-UCR 1 1 0 3 2
Al Nassr-SAL 1 1 0 2 0
Atlético Paranavaí-PR 1 1 0 2 0
Bétis-ESP 1 1 0 2 0
Borac-IUG 1 1 0 2 0
Brest-FRA 1 1 0 2 0
Cruzeiro-RS 1 1 0 2 0
Estrela Polar-SP 1 1 0 2 0
Ferroviário-CE 1 1 0 2 0
Flügels-JAP 1 1 0 2 0
Grêmio Osasco-SP 1 1 0 2 0
Itumbiara-GO 1 1 0 2 0
Lucélia-SP 1 1 0 2 0
Madrugada de São Carlos-SP 1 1 0 2 0
Misto-MS 1 1 0 2 0
Olympiakos-GRE 1 1 0 2 0
Paulistano de São Roque-SP 1 1 0 2 0
Raja Casablanca-MAR 1 1 0 2 0
Seleção de Campo Grande-MS 1 1 0 2 0
Seleção do Maranhão 1 1 0 2 0
União Brasil-SP 1 1 0 2 0
União Recreativa do Cambuci-SP 1 1 0 2 0
XV de Caraguatatuba-SP 1 1 0 2 0
Áustria Viena-AUT 1 1 0 2 1
Bayer Leverkusen-ALE 1 1 0 2 1
Campinense-PB 1 1 0 2 1
Carlos Gomes-SP 1 1 0 2 1
Combinado Come-Fogo (SP) 1 1 0 2 1
Combinado Deportivo Municipal/Iqueño-PER 1 1 0 2 1
Combinado Santista-SP 1 1 0 2 1
Derac de Itapetininga-SP 1 1 0 2 1
Esportiva Sanjoanense-SP 1 1 0 2 1
Fast-AM 1 1 0 2 1
Fluminense de Feira de Santana-BA 1 1 0 2 1
Grêmio Catanduvense-SP 1 1 0 2 1
Newell’s Old Boys-ARG 1 1 0 2 1
Olympique de Marselha-FRA 1 1 0 2 1
Paranavaí-PR 1 1 0 2 1
Pelotas-RS 1 1 0 2 1
República-SP 1 1 0 2 1
Sãomanuelense-SP 1 1 0 2 1
Seleção Chilena 1 1 0 2 1
Seleção do Vale do Paraíba-SP 1 1 0 2 1
Seleção Santista 1 1 0 2 1
Seleção Turca B 1 1 0 2 1
Al Ahly-EGI 1 1 0 1 0
Argentinos Jrs.-ARG 1 1 0 1 0
Comunicaciones-GUA 1 1 0 1 0
ECO-SP 1 1 0 1 0
Hamburgo-ALE 1 1 0 1 0
Iraty-PR 1 1 0 1 0
Lyon-FRA 1 1 0 1 0
Málaga-ESP 1 1 0 1 0
Marcílio Dias-SC 1 1 0 1 0
Nice-FRA 1 1 0 1 0
Santanna-SP 1 1 0 1 0
Sírio-Libanês-GO 1 1 0 1 0
Suzano-SP 1 1 0 1 0
Combinado Brasil-ES/Palestra Italia-SP 1 0 1 4 4
AIK-SUE 1 0 1 3 3
Combinado Chalaco/Sport Boys-PER 1 0 1 3 3
Seleção Búlgara 1 0 1 3 3
Sporting Cristal-PER 1 0 1 3 3
Volkswagen Club-SP 1 0 1 3 3
Combinado Fla-Flu (RJ) 1 0 1 2 2
Combinado Inter de Bebedouro/Barretos-SP 1 0 1 2 2
Esportivo de Passos-MG 1 0 1 2 2
Fiorentina-ITA 1 0 1 2 2
Paris Saint-Germain-FRA 1 0 1 2 2
Rapid Viena-AUT 1 0 1 2 2
E.C. São Bernardo-SP 1 0 1 2 2
Sloboda-IUG 1 0 1 2 2
Standard Liège-BEL 1 0 1 2 2
Aliança-SP 1 0 1 1 1
Alianza-PER 1 0 1 1 1
América de Joinville-SC 1 0 1 1 1
Cascavel-PR 1 0 1 1 1
Colatina-ES 1 0 1 1 1
Combinado Miramar-URU 1 0 1 1 1
Dínamo de Moscou-URSS 1 0 1 1 1
Fluminense de Araguari-MG 1 0 1 1 1
Independência de Osasco-SP 1 0 1 1 1
La Coruña-ESP 1 0 1 1 1
Monte Alegre-SP 1 0 1 1 1
Seleção de Niteroi-RJ 1 0 1 1 1
Seleção Mexicana 1 0 1 1 1
Staevenet/Combinado de Copenhague-DIN 1 0 1 1 1
Tiradentes-SP 1 0 1 1 1
Umuarama-PR 1 0 1 1 1
Vicentino-SP 1 0 1 1 1
Vojvodina-IUG 1 0 1 1 1
Arapongas-PR 1 0 1 0 0
Aurora-GUA 1 0 1 0 0
Catuense-BA 1 0 1 0 0
Flamengo de Varginha-MG 1 0 1 0 0
Maringá F.C.-PR 1 0 1 0 0
Milan-ITA 1 0 1 0 0
Paysandu de Brusque-SC 1 0 1 0 0
Seiko-Hong Kong 1 0 1 0 0
Subt-Curaçao 1 0 1 0 0

Este texto é de responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Meu Timão.

Avalie esta coluna
Coluna do Celso Dario Unzelte

Por Celso Dario Unzelte

Celso Dario Unzelte, jornalista e pesquisador, é comentarista das televisões por assinatura ESPN/ESPN Brasil, do programa Cartão Verde (TV Cultura) e professor de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero

O que você achou do post do Celso Unzelte?