| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Santos | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 61 | 24 | 37 | 82 |
| 2 Santo André | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | 65 |
| 3 Grêmio Prudente | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 | 65 |
| 4 São Paulo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 63 |
| 5 Corinthians | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 61 |
| 6 Portuguesa | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 54 |
| 7 Botafogo-SP | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 54 |
| 8 São Caetano | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 | 47 |
| 9 Oeste 2 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 26 | 1 | 46 |
| 10 Ponte Preta -1 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 44 |
| 11 Palmeiras -1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 | 44 |
| 12 Mogi Mirim | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 | 42 |
| 13 Ituano 2 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 37 | -14 | 39 |
| 14 Mirassol 2 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 39 |
| 15 Paulista 2 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 | 35 |
| 16 Bragantino -3 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 37 | 42 | -5 | 35 |
| 17 Rio Claro -3 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 | 33 |
| 18 Monte Azul | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 41 | -18 | 26 |
| 19 Sertãozinho-SP | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 41 | -17 | 25 |
| 20 Rio Branco-SP | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 | 21 |
Deixe seu comentário:
-
30/07/2011Responder
16h11142º. thalison
o
-
30/07/2011Responder
16h11141º. thalison
o timão ten que con tinuar asin jogano ber
-
13/04/2011Responder
09h46140º. 172 ezequiel
vai timão
-
13/04/2011Responder
09h45139º. 172
dvvdvvf
-
24/03/2011Responder
07h14138º. lando
o corinthans e time de gerreiros q nunca se abate e nunca para , corinthans amo vc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
10/08/2010Responder
15h48137º. çççlçk
vey o corinthians esta em boa fase so que o santos estava com mas agilidade mas e claro o corinthians no brasileirao e fodaaaa
-
08/08/2010Responder
16h47136º. cibele pereira
corinthians amo vc rsrsrsrsrsrsrsrsrssrsrsrsrsrs
sem jesus o corinthians naum colocava bola par frente -
22/05/2010Responder
15h48135º. beatrizfranciscadealmeida
huruuuu santos o melhor time da minha vida e do mundooo
amo ele .. -
13/05/2010Responder
09h05134º. Well
Nossa às vezes fico pensando será que o Corinthians é incompetente? Como pode perder para o Flamengo????? Flamengo sem animo apático, ontem assistindo o jogo percebi que o Corinthians nunca vai ganhar uma libertadores a hora era essa. Sou Corintiano como dói ver nosso time ficar fora e como sempre vemos outros times ganhando, e os torcedores do Corinthians como sempre assistindo outro time sendo que a passagem do Corinthians e como sempre RELAMPAGO. Acreditava nesse ano mais sem o Corinthians não ganhou com esse time Ronaldo e companhia. Fica aqui meu sentimento de revolta, sempre somos enganados com falsas promessas.
-
06/05/2010Responder
10h17133º. ana caroline
meu timão não esta na libertadores mais sempre vou ser timão até minha morte