Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

Luque
Luque

Jogos do Corinthians com Luque Wf5 na torcida do Timão

1357 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Flamengo Fluminense Atlético-MG Ponte Preta Internacional Athletico-PR Botafogo Cruzeiro Grêmio Vasco da Gama Red Bull Bragantino Goiás Bahia Coritiba Sport Fortaleza São Caetano Chapecoense Figueirense Atlético-GO Ceará Ituano
65.26%

635 Vitórias do
Corinthians

338 Derrotas

384 empates

Luque viu 3.204 gols

59.86%

1.918 Gols do Corinthians

1.286 Gols dos adversários

Média de 2.36 gols por partida

Artilharia (227 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Luque. Ao todo, Luque assistiu 227 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Romero Romero 55 288
Dentinho Dentinho 55 187
Jô 54 215
Guerrero Guerrero 54 130
Jadson Jadson 50 245

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2024 25 11 5 9 51% 34 20
2023 73 28 22 23 48% 90 81
2022 72 31 23 18 54% 87 63
2021 73 30 22 21 51% 92 72
2020 49 18 17 14 48% 55 48
2019 78 30 27 21 50% 87 70
2018 77 31 18 28 48% 87 68
2017 71 38 23 10 64% 91 48
2016 70 34 18 18 57% 104 67
2015 71 44 16 11 69% 123 56
2014 63 33 15 15 60% 93 59
2013 75 29 31 15 52% 82 46
2012 76 39 23 14 61% 107 60
2011 64 34 16 14 61% 92 54
2010 70 38 17 15 62% 119 68
2009 72 33 24 15 57% 112 81
2008 70 44 16 10 70% 134 56
2007 64 20 21 23 42% 85 87
2006 69 30 14 25 50% 103 87
2005 75 40 16 19 60% 141 95

Estádios onde Luque viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Neo Química Arena 337 195 94 48 67% 528 253
Municipal Paulo Machado de Carvalho 288 173 68 47 68% 527 253
Cícero Pompeu de Toledo 80 27 27 26 45% 78 72
Jornalista Mário Filho 37 5 13 19 25% 32 54
Urbano Caldeira 34 8 6 20 29% 32 52
Governador Magalhães Pinto 24 9 3 12 42% 30 36
Moisés Lucarelli 18 6 4 8 41% 26 24
Joaquim Américo Guimarães 18 8 4 6 52% 22 18
José Pinheiro Borda 18 4 10 4 41% 22 23
Governador Plácido Castelo 18 6 3 9 39% 24 23
Nilton Santos 17 4 6 7 35% 20 22
Governo do Estado de Goiás 16 5 6 5 44% 23 20
São Januário 14 7 5 2 62% 25 17
Santa Cruz 13 5 7 1 56% 19 9
Estádio Raimundo Sampaio 12 3 3 6 33% 8 9
Arena Barueri 12 4 5 3 47% 16 14
Major Antônio Couto Pereira 12 5 6 1 58% 12 7
Allianz Parque 12 4 3 5 42% 12 15
Nabi Abi Chedid 12 4 5 3 47% 10 9
Arena do Grêmio 11 3 3 5 36% 5 10
Adelmar da Costa Carvalho 10 2 2 6 27% 9 13
Arena Condá 9 7 0 2 78% 11 4
Estádio Doutor Adhemar de Barros 9 4 3 2 56% 11 9
Romildo Vitor Gomes Ferreira 9 5 2 2 63% 22 9
Itaipava Arena Fonte Nova 9 3 1 5 37% 8 10
Municipal Doutor Novelli Júnior 9 7 1 1 81% 14 7
Orlando Scarpelli 9 3 3 3 44% 10 10
Estádio Paulo Constantino 8 2 3 3 38% 11 12
Arena Pantanal 8 6 0 2 75% 12 6
Brinco de Ouro da Princesa 8 3 3 2 50% 7 6
Aderbal Ramos da Silva 8 1 4 3 29% 10 13
Bruno José Daniel 7 3 3 1 57% 9 6
Manoel Barradas 7 1 5 1 38% 7 7
Olímpico Monumental 6 2 1 3 39% 5 10
Municipal Primeiro de Maio 6 2 2 2 44% 7 5
Doutor Osvaldo Teixeira Duarte 6 3 3 0 67% 9 5
Municipal Jacy Scaff 6 1 4 1 39% 7 7
Mané Garrincha 6 2 2 2 44% 9 6
Alfredo Jaconi 6 1 3 2 33% 6 8
Anacleto Campanella 5 3 0 2 60% 4 3
Estádio Willie Davids 5 3 0 2 60% 9 8
Municipal José Maria de Campos Maia 5 3 2 0 73% 10 7
Walter Ribeiro 5 3 2 0 73% 8 4
Defensores del Chaco 4 1 1 2 33% 4 5
Jorge Ismael de Biasi 4 2 1 1 58% 3 2
Estádio Antônio Accioly 4 1 2 1 42% 2 3
Benedito Teixeira 4 1 1 2 33% 5 7
Joaquim Henrique Nogueira 4 2 0 2 50% 5 5
Estádio Alberto Jacinto Armando 4 0 3 1 25% 2 3
Eládio de Barros Carvalho 4 0 1 3 8% 3 6
Gilberto Siqueira Lopes 4 3 0 1 75% 9 2
Pedro Pedrossian 4 3 0 1 75% 11 4
Durival Britto e Silva 4 2 1 1 58% 7 2
Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra 4 1 2 1 42% 6 6
Bento de Abreu Sampaio Vidal 3 0 2 1 22% 2 3
Heriberto Hülse 3 2 1 0 78% 4 0
Alfredo de Castilho 3 0 0 3 0% 2 5
Municipal João Havelange 3 0 1 2 11% 1 3
Arena da Amazônia 3 1 1 1 44% 4 2
Roberto Santos 3 1 2 0 56% 1 0
Spectrum Stadium 3 1 1 1 44% 6 5
Gran Parque Central 3 2 1 0 78% 4 1
Elmo Serejo Farias 3 2 1 0 78% 6 2
Estádio Olímpico do Pará 3 2 0 1 67% 3 2
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti 3 3 0 0 100% 4 0
El Campín 3 1 2 0 56% 2 1
Professor Dario Rodrigues Leite 3 3 0 0 100% 8 3
Estádio Hailé Pinheiro 3 1 1 1 44% 3 4
Maria Lamas Farache 2 2 0 0 100% 2 0
Metropolitano de Fútbol de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Itaipava Arena Pernambuco 2 0 0 2 0% 0 2
Major José Levy Sobrinho 2 1 1 0 67% 2 0
Estádio Diego Armando Maradona 2 0 1 1 17% 0 1
La Nueva Olla 2 1 0 1 50% 1 1
Estádio Presidente Juan Domingo Perón 2 0 2 0 33% 1 1
Barão de Serra Negra 2 0 2 0 33% 3 3
Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti 2 0 1 1 17% 3 4
Luso Brasileiro 2 0 0 2 0% 0 5
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Jóia da Princesa 2 2 0 0 100% 5 0
Estádio Luso Brasileiro 2 1 0 1 50% 4 4
Rei Pelé 2 1 0 1 50% 3 3
Estádio Décio Vitta 2 2 0 0 100% 5 1
Centenário 2 1 1 0 67% 4 1
Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira 2 2 0 0 100% 3 0
João Cláudio de Vasconcelos Machado 2 1 0 1 50% 2 3
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Tenente Carriço 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Pedro Bidegain 1 1 0 0 100% 1 0
El Cobre 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá 1 1 0 0 100% 3 0
Antônio Oddone Sarubbi 1 1 0 0 100% 3 1
José Fragelli 1 1 0 0 100% 2 0
Distrital do Inamar 1 0 0 1 0% 1 2
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Anísio Haddad 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio George Capwell 1 0 1 0 33% 0 0
Nacional Julio Martínez Prádanos 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Monumental David Arellano 1 0 0 1 0% 0 1
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
Antônio Lins Ribeiro Guimarães 1 1 0 0 100% 3 1
Atanasio Girardot 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Nacional do Peru 1 1 0 0 100% 3 0
Olímpico Universitário 1 0 0 1 0% 0 3
Estádio Banco Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
Municipal Juscelino Kubitschek 1 1 0 0 100% 2 0
Manuel Murillo Toro 1 0 0 1 0% 0 2
Prefeito Dilzon Luiz de Melo 1 0 0 1 0% 0 2
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Estádio Ulrico Mursa 1 1 0 0 100% 3 0
Estadio Monumental U 1 1 0 0 100% 2 1
Universitario de Monterrey 1 0 0 1 0% 0 2
Édson Passos 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0 1 0 33% 2 2
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0
Toyota Stadium 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Jorge Luis Hirshchi 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Internacional de Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Orlando City Stadium 1 0 1 0 33% 1 1
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Estadual Lourival Baptista 1 0 1 0 33% 1 1
Arena das Dunas 1 1 0 0 100% 2 1
Presidente Vargas 1 1 0 0 100% 1 0
Jesús Bermúdez 1 0 1 0 33% 1 1
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Governador Ernani Sátyro 1 1 0 0 100% 2 0
Caliente 1 0 0 1 0% 0 1
Hernando Siles 1 0 0 1 0% 0 2
Augusto Bauer 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Olímpico Pascual Guerrero 1 1 0 0 100% 1 0
Luis Franzini 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio José do Rego Maciel 1 0 0 1 0% 0 1
Carlos Conalghi 1 1 0 0 100% 3 2
San Carlos de Apoquindo 1 1 0 0 100% 3 2
Estádio Municipal Nhozinho Santos 1 0 1 0 33% 1 1
Otacília Patrício Arroyo 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira 1 0 1 0 33% 1 1
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Palogrande 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Municipal Engenheiro João Guido 1 1 0 0 100% 4 1
Ciudad de Lanús 1 0 0 1 0% 2 4
Estádio Azul 1 0 1 0 33% 0 0
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
La Independencia 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto 1 1 0 0 100% 3 0
Polideportivo de Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
Lockhart Stadium 1 0 1 0 33% 0 0
Libertadores de América 1 1 0 0 100% 1 0

Maior goleada: 7 a 1 contra Santos em 06/11/2005

Maior público: 63.871 pagantes em 04/06/2008

Maior bilheteria: R$ 5.386.291.50 em 02/08/2022

Meu primeiro jogo: 19 anos atrás no Paulista 2005