A derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1 , na noite da última quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, reduziu drasticamente as chances do Corinthians de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Por outro lado, a possibilidade de disputar a Sul-Americana cresceu e se tornou o cenário mais provável para o clube em 2026.
Com 42 pontos somados e ocupando a décima colocação na tabela, o time comandado por Dorival Júnior viu o impacto direto da rodada nas projeções matemáticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quais são as chances do Corinthians nas competições continentais?
De acordo com os dados atualizados da UFMG, o Corinthians tem agora 3,7% de chance de se classificar para a Libertadores de 2026, percentual que representa uma queda considerável em relação à rodada anterior.
A chance de vaga na Copa Sul-Americana subiu para 88,3%, tornando-se o cenário mais provável para o clube na próxima temporada. Já o risco de rebaixamento aumentou ligeiramente, passando de 0,03% para 0,086%, embora o número ainda seja considerado baixo.
Essas mudanças refletem o impacto da derrota para o Bragantino, resultado que impediu o Corinthians de encurtar a distância para os clubes do G8 e consolidar uma briga mais direta por vaga na principal competição continental.
Com 42 pontos, o Corinthians busca retomar a sequência de vitórias para seguir com chances de alcançar o pelotão de cima da tabela. A equipe volta a campo neste domingo, às 16h, quando recebe o Ceará na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto é visto como decisivo para as pretensões do clube na reta final do torneio. Uma vitória pode recolocar o Timão na disputa por posições mais altas e manter vivo o sonho, ainda que distante, de classificação à Libertadores.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2025
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 57 | 26 | 31 | 73 |
| 2° | Flamengo | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 61 | 18 | 43 | 70 |
| 3° | Cruzeiro | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 46 | 22 | 24 | 66 |
| 4° | Mirassol | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 52 | 32 | 20 | 58 |
| 5° | Bahia | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 38 | 4 | 54 |
| 6° | Botafogo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 27 | 17 | 53 |
| 7° | Fluminense | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 38 | 37 | 1 | 52 |
| 8° | São Paulo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 | 47 |
| 9° | Vasco da Gama | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 49 | 46 | 3 | 44 |
| 10° | Corinthians | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 | 44 |
| 11° | Atlético-MG | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | 43 |
| 12° | Red Bull Bragantino | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 |
| 13° | Ceará | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 30 | 0 | 41 |
| 14° | Grêmio | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | 41 |
| 15° | Internacional | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 | 38 |
| 16° | Vitória | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 47 | -18 | 35 |
| 17° | Santos | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 45 | -14 | 35 |
| 18° | Juventude | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 26 | 58 | -32 | 30 |
| 19° | Fortaleza | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 | 31 |
| 20° | Sport | 17 | 31 | 2 | 11 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.