A Neo Química Arena já foi considerada uma fortaleza para a equipe do Corinthians, mas o cenário vem mudando nos últimos anos. Em 2026, por exemplo, o Timão ostenta a terceira pior campanha entre os mandantes entre os times da Série A.
No ano, o Corinthians disputou oito jogos como mandante e venceu apenas três, além de empatar dois e perder três. No total, são 11 pontos conquistados e um aproveitamento de 46%. Importante destacar que um deles teve a Vila Belmiro como casa - os outros todos foram disputados na Neo Química Arena.
O levantamento foi feito pelo portal ge.globo e tem o Palmeiras como líder. Abaixo do Corinthians, estão apenas Mirassol e Coritiba. Se o recorte for apenas o Brasileirão, a situação melhora um pouco: o Timão é o 15º colocado, com Red Bull Bragantino, Botafogo, Coritiba, Internacional e Cruzeiro ficando abaixo. O Palmeiras também lidera esse - veja os rankings abaixo.
Na última temporada, o Timão foi o nono melhor jogando em casa no geral e ocupou a 13ª posição no Brasileirão. Dois anos antes, o cenário era diferente: o clube havia sido o quarto melhor mandante do Brasileirão (dez vitórias, oito empates e uma derrota, com 67% de aproveitamento) e o nono na temporada (19 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, com 65%).
Já quando atua fora de casa, o desempenho é outro. Longe de Itaquera, o Corinthians conta com um retrospecto melhor na temporada, sendo o sétimo com o melhor aproveitamento, melhor até mesmo que o Flamengo, que conta com o elenco mais caro das Américas.
Ainda longe de Itaquera, o Corinthians retorna aos gramados após a Data Fifa no estádio do Maracanã. O Timão enfrenta o Fluminense, às 21h30 do dia 1° de abril. Depois, retorna à Neo Química Arena para receber o Internacional, no dia 5, às 19h30, também pelo Brasileirão.
Confira os rankings dos mandantes do Brasileirão 2026*
| Classificação | PG | % | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 31 | 94 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Fluminense | 26 | 87 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Bahia | 27 | 82 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 12 | 17 |
| 4 | São Paulo | 18 | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | Grêmio | 21 | 70 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 6 | Chapecoense | 20 | 67 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 7 | Vitória | 20 | 67 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 8 | Internacional | 19 | 63 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 9 | Flamengo | 17 | 63 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 10 | Vasco | 18 | 60 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 11 | Athletico-PR | 16 | 59 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 |
| 12 | Atlético-MG | 15 | 56 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 13 | Remo | 15 | 56 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 14 | Santos | 13 | 54 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 15 | Botafogo | 16 | 53 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 16 | Red Bull Bragantino | 14 | 52 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| 17 | Cruzeiro | 15 | 50 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 18 | Corinthians | 11 | 46 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 19 | Mirassol | 10 | 42 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 20 | Coritiba | 8 | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
*Levantamento do Gato Mestre, equipe do ge.globo.
Classificação dos mandantes do Campeonato Brasileiro 2026
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 |
| 2° | Fluminense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
| 3° | Grêmio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 83 |
| 4° | Vasco da Gama | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 67 |
| 5° | São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75 |
| 6° | Vitória | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75 |
| 7° | Athletico-PR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75 |
| 8° | Atlético-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 67 |
| 9° | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78 |
| 10° | Chapecoense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 11° | Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 |
| 12° | Remo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 42 |
| 13° | Mirassol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42 |
| 14° | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 |
| 15° | Corinthians | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
| 16° | Red Bull Bragantino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
| 17° | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| 18° | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33 |
| 19° | Internacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25 |
| 20° | Cruzeiro | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 25 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.