23K 139 Reportar erro
Calendário insano
Corinthians pode disputar 35 jogos em apenas cinco meses em 2020; veja projeção
Por Rodrigo Vessoni
O técnico Tiago Nunes deve ter um calendário insano para se adaptar ao Corinthians e implementar seu estilo de jogo aos atletas. A projeção é que a equipe alvinegra dispute 35 jogos somente nos primeiros cinco meses de 2020 - até o final do mês de maio.
Levando em consideração que o primeiro duelo será no dia 15 de janeiro - New York City, pelo torneio Florida Cup, nos EUA -, e o último desse período será o quinto jogo do Brasileirão, no dia 31 de maio, serão 137 dias. Isso representa um compromisso a cada quatro dias.
A projeção de jogos, que foi realizada pelo perfil @Teleco1910 no Twitter, conta com a possibilidade de o Corinthians chegar à fase de grupos da Copa Libertadores após os dois mata-matas obrigatórios, além de ir à decisão do Estadual, também após dois duelos anteriores (quartas e semi, em jogo único).
Leia também: Tabela do Paulistão é divulgada; Corinthians estreia numa quinta à noite
Se obtiver sucesso nas duas frentes, a divisão dos jogos ficaria a seguinte dentro desses 137 dias:
- 16 pelo Paulistão (três clássicos);
- 10 pela Copa Libertadores (dois clássicos);
- 5 pelo Brasileirão;
- 2 pela Copa do Brasil;
- 2 pela Florida Cup.
De todos citados acima, 12 partidas dependem do desempenho do Corinthians para acontecerem - veja a lista completa abaixo.
Em tempo: Em 2019, como treinador do Athletico-PR, Tiago Nunes fez apenas 15 jogos de maior importância nesse mesmo período (15 de janeiro a 31 de maio). Foram seis pela Libertadores, seis pelo Brasileirão, dois pela Recopa Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. O seu ex-clube disputa o Estadual com a equipe Sub-23.
Confira a projeção de jogos do Corinthians até o final de maio de 2020
| Jogo | Data | Adversário | Campeonato | OK / ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/1 | quarta-feira | New York City FC | Florida Cup | OK |
| 2 | 18/1 | sábado | Atlético Nacional | Florida Cup | OK |
| 3 | 23/1 | quinta-feira | Botafogo-SP | Paulista | OK |
| 4 | 26/1 | domingo | Mirassol | Paulista | OK |
| 5 | 30/1 | quinta-feira | Ponte Preta | Paulista | OK |
| 6 | 1/2 | sábado | Santos | Paulista | OK |
| 7 | 5/2 | quarta-feira | Nacional Potosí/Guaraní | Libertadores | OK |
| 8 | 9/2 | domingo | Internacional-SP | Paulista | OK |
| 9 | 12/2 | quarta-feira | Nacional Potosí/Guaraní | Libertadores | OK |
| 10 | 15/2 | sábado | São Paulo | Paulista | OK |
| 11 | 19/2 | quarta-feira | Cerro Largo/Palestino | Libertadores | ? |
| 12 | 22/2 | sábado | Água Santa | Paulista | OK |
| 13 | 26/2 | quarta-feira | Cerro Largo/Palestino | Libertadores | ? |
| 14 | 29/2 | sábado | Santo André | Paulista | OK |
| 15 | 4/3 | quarta-feira | Bolívar | Libertadores | ? |
| 16 | 7/3 | sábado | Novorizontino | Paulista | OK |
| 17 | 10/3 | terça-feira | Palmeiras | Libertadores | ? |
| 18 | 15/3 | domingo | Ituano | Paulista | OK |
| 19 | 19/3 | quinta-feira | Tigre | Libertadores | ? |
| 20 | 22/3 | domingo | Palmeiras | Paulista | OK |
| 21 | 1/4 | quarta-feira | Oeste | Paulista | OK |
| 22 | 5/4 | domingo | Quartas de final | Paulista | ? |
| 23 | 8/4 | quarta-feira | Palmeiras | Libertadores | ? |
| 24 | 12/4 | domingo | Semifinal | Paulista | ? |
| 25 | 19/4 | domingo | Final (ida) | Paulista | ? |
| 26 | 23/4 | quinta-feira | Tigre | Libertadores | ? |
| 27 | 26/4 | domingo | Final (volta) | Paulista | ? |
| 28 | 3/5 | domingo | Primeira rodada | Brasileirão | OK |
| 29 | 6/5 | quarta-feira | Bolívar | Libertadores | ? |
| 30 | 10/5 | domingo | Segunda rodada | Brasileiro | OK |
| 31 | 13/5 | quarta-feira | Oitavas (ida) | Copa do Brasil | OK |
| 32 | 17/5 | domingo | Terceira rodada | Brasileiro | OK |
| 33 | 20/5 | quarta-feira | Oitavas (volta) | Copa do Brasil | OK |
| 34 | 24/5 | domingo | Quarta rodada | Brasileiro | OK |
| 35 | 31/5 | domingo | Quinta rodada | Brasileiro | OK |
Legenda:
OK = jogos confirmados;
? = jogos que podem acontecer;





