Títulos de Homero pelo Corinthians

Nome completo: Homero Oppi
Total de títulos conquistados: 9 títulos em 235 jogos
Média de títulos: uma competição conquistada a cada 26 jogos
Participações de Homero em títulos conquistados
| Competição | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| Torneio Charles Miller 1955 | 5 de 5 | 0 de 12 |
| Paulista 1954 | 26 de 26 | 0 de 55 |
| Torneio Rio-São Paulo 1954 | 9 de 9 | 0 de 17 |
| Torneio Charles Miller 1954 | 2 de 2 | 0 de 6 |
| Torneio Rio-São Paulo 1953 | 8 de 9 | 0 de 22 |
| Pequena Taça do Mundo 1953 | 6 de 6 | 0 de 12 |
| Taça São Paulo 1953 | 1 de 2 | 0 de 4 |
| Paulista 1952 | 29 de 30 | 0 de 89 |
| Paulista 1951 | 10 de 28 | 0 de 103 |



