2 partidas na torcida
0
Vitórias
do
Corinthians
1 Derrota
1 empate
Matheus viu um gol
0 Gols do Corinthians
1 Gol dos adversários
Média de 0.50 gols por partida
Por enquanto não dá para cravar se Matheus é pé quente ou é pé frio torcendo pelo do Corinthians. Quando ele marcar presença em 10 partidas a gente calcula.
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| 1912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Campo do Lenheiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
0
versus
1
Comercial de Ribeirão Preto
Luís Pereira
Paulista 1963
0
versus
0
Vila Mariana
Campo do Lenheiro
Jogo varzeano 1912