8.2K 26 Reportar erro
Quase lá
Veja os cenários do Corinthians para classificação antecipada às oitavas da Libertadores
Por Bruno Pantarotto
O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Independiente Santa Fe, no estádio El Campín, na Colômbia, às 21h30, em duelo que pode selar a classificação antecipada do time comandado por Fernando Diniz.
Se vencer, o Timão chegará aos 12 pontos e abrirá uma vantagem impossível de ser alcançada pelos concorrentes diretos do grupo. Com apenas seis pontos ainda em disputa, Santa Fe e Peñarol, que somam um ponto cada, não teriam mais condições de alcançar a equipe alvinegra.
Em caso de empate, o Corinthians alcançaria 10 pontos e ainda poderia garantir a vaga antecipadamente, desde que o Peñarol, lanterna do grupo, não vença o Platense em solo argentino.
Já uma derrota adia a definição: o Santa Fe chegaria a quatro pontos, enquanto o Timão permaneceria com nove, reduzindo a diferença para cinco e mantendo a disputa aberta nas rodadas finais.
O Timão está 100% no torneio continental, tendo vencido na estreia o vice-líder Platense, por 2 a 0 , fora de casa. Já atuando na Neo Química Arena, triunfou sobre o Independiente Santa Fe e o Peñarol , todos pelo mesmo placar da estreia.
O clube alvinegro busca retomar o caminho das vitórias após a derrota do último domingo por 2 a 1 para a equipe do Mirassol . Se no torneio nacional o Timão enfrenta dificuldades, a equipe do Parque São Jorge busca já consolidar a vaga na Libertadores.
Confira a classificação atualizada da Copa Conmebol Libertadores da América 2026
Grupo A
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 |
| 2° | Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 |
| 3° | Independiente Medellín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 |
| 4° | Cusco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tolima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| 2° | Nacional-UR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 |
| 3° | Universitario de Deportes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 4° | Coquimbo Unido | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
Grupo C
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Rivadavia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
| 2° | Bolívar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
| 3° | Deportivo La Guaira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22 |
| 4° | Fluminense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
Grupo D
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
| 2° | Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 |
| 3° | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 4° | Barcelona de Guayaquil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo E - Grupo do Corinthians
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 2° | Platense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 |
| 3° | Independiente Santa Fe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 4° | Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
Grupo F
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
| 2° | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 |
| 3° | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 4° | Junior Barranquilla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
Grupo G
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LDU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| 2° | Mirassol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 3° | Lanús | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| 4° | Always Ready | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo H
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 78 |
| 2° | Independiente Del Valle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 |
| 3° | Universidad Central | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
| 4° | Libertad | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação da Copa Conmebol Libertadores da América na página especial com a tabela da competição.





