Corinthians fica próximo de confirmar matematicamente a classificação para Libertadores
42 mil visualizações 105 comentários Reportar erro
Por Meu Timão
Corinthians aumentou suas chances de se classificar para a Libertadores
Rodrigo Coca / Agência Corinthians
O Corinthians ficou apenas no empate com Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado lamentado pela torcida, os demais placares da rodada foram positivos para o Corinthians e as chances do clube alvinegro se classificar para a Libertadores aumentaram.
De acordo com estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 92,7% de chances de garantir vaga para a Libertadores de 2023. Foi um aumento em relação ao início da última rodada, quando a probabilidade do Timão se classificar para disputar a competição continental da próxima temporada era de 88,8%.
As chances de título, no entanto, chegaram muito próximas de zero. 15 pontos atrás do líder, o time tem 0,033% de chances de erguer a taça. O Corinthians iniciou a rodada com uma probabilidade de troféu de 0,23%. A diminuição acontece porque o Palmeiras, líder do campeonato, venceu o Coritiba no Allianz Parque e aumentou a distância de pontos.
Caso não consiga se classificar para a Libertadores, o time alvinegro teria então que disputar a Copa Sul-Americana de 2023. Mesmo com o empate, as chances desse cenário acontecer diminuíram e agora são de apenas 7,3%. O Corinthians iniciou a rodada com uma probabilidade de 11,2%.
O clube alvinegro volta a campo no próximo sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Athletico-PR, na Neo Química Arena. A partida está marcada para acontecer a partir das 21h.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 52 | 20 | 32 | 73 |
| 2° | Internacional | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 26 | 18 | 60 |
| 3° | Fluminense | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 36 | 12 | 57 |
| 4° | Corinthians | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57 |
| 5° | Flamengo | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 28 | 20 | 54 |
| 6° | Athletico-PR | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 34 | 2 | 53 |
| 7° | Atlético-MG | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 32 | 6 | 51 |
| 8° | América-MG | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 30 | -3 | 47 |
| 9° | Botafogo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 44 |
| 10° | São Paulo | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 41 | 32 | 9 | 46 |
| 11° | Fortaleza | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 42 |
| 12° | Red Bull Bragantino | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 39 | 1 | 42 |
| 13° | Goiás | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 36 | -5 | 42 |
| 14° | Santos | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 28 | 4 | 41 |
| 15° | Ceará | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 16° | Coritiba | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 29 | 47 | -18 | 36 |
| 17° | Cuiabá | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 32 | -10 | 33 |
| 18° | Atlético-GO | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 47 | -17 | 31 |
| 19° | Avaí | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 47 | -19 | 31 |
| 20° | Juventude | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 23 | 53 | -30 | 22 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
