1.4K 13 Reportar erro
De olho no mata-mata
Corinthians busca garantir vaga no mata-mata da LNF neste sábado; veja tabela
Por Victor Godoy
O Corinthians recebe o Umuarama no Ginásio Wlamir Marques nesta noite de domingo. Bem posicionado na tabela, o Timão quer garantir uma vaga nas oitava de final da Liga Nacional de Futsal (LNF).
A equipe comandada por Fernando Malafaia ocupa neste momento a 14ª colocação da tabela, com 28 pontos somados, sendo que os 16 melhores posicionados avançam para as oitavas de final. O Esporte Futuro é o primeiro time fora dessa zona, com 22 pontos somados.
Basta o empate para o Corinthians garantir a classificação, uma vez que o Esporte Futuro não conseguirá mais alcançá-lo matematicamente - veja tabela completa abaixo.
Para além de garantir a vaga, o Timão ainda almeja escalar na tabela para enfrentar equipes menos bem colocadas no mata-mata. Vale lembrar que nas oitavas de final, o líder geral da primeira fase enfrenta o 16º colocado, o segundo o 15º e assim vai. No cenário atual, o Corinthians enfrentaria o Jaraguá.
Além do jogo contra o Umuarama, a equipe alvinegra ainda enfrenta o Foz Cataratas, que não tem mais chances de avançar de fase. Se bater os dois adversários, pode chegar até 34 pontos, saltando para a décima posição.
Confira a tabela da LNF neste momento
| Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | +52 |
| Joinville | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | +27 |
| Jaraguá | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | +19 |
| Atlântico | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | +13 |
| Praia Clube | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | +30 |
| ACBF | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | +23 |
| Umuarama | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | +13 |
| Pato | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | +15 |
| São José | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Minas | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | +6 |
| Cascavel | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | +2 |
| São Lourenço | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | +2 |
| Campo Mourão | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | +10 |
| Corinthians | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | +6 |
| Santo André | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | -11 |
| Marreco | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | +3 |
| Esporte Futuro | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | -10 |
| Tubarão | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 |
| Joaçaba | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -22 |
| Foz Cataratas | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | -13 |





