35K 107 Reportar erro
Novo foco!
Corinthians triplica chance de ir para Libertadores e praticamente anula risco de rebaixamento; veja
Por Meu Timão
O Corinthians chegou à sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Cruzeiro na última quarta-feira na Neo Química Arena . O triunfo, além de render duas posições para o Timão na tabela, triplicou as chances de se classificar para a Libertadores e praticamente anulou o risco de ser rebaixado.
Antes do início da 34ª rodada, de acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tinha 6,1% de chance de se classificar para a Libertadores. Agora, com os três pontos somados e não vitórias dos concorrentes diretos, o Timão tem probabilidade de 18% de ir para a principal competição continental das Américas.
Com a vitória na rodada, o Corinthians abriu sete pontos de vantagem e diminuiu ainda mais o risco de rebaixamento. Agora, as chances de queda do Timão são de apenas 0,016% faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão. Visando à próxima temporada, a equipe alvinegra tem grandes chances de estar no Sul-Americana, já que a probabilidade é de 79,1%.
Vale lembrar que o Corinthians é o nono colocado do Campeonato Brasileiro com 44 pontos conquistados . Atualmente, os sete primeiros colocados se classificam para a Libertadores, mas esse número de vagas pode aumentar, podendo se formar um G-9. Para isso, Botafogo precisa vencer a Libertadores e o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, além de se manter entre os oito primeiros colocados.
Nas quatro rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Corinthians faz dois jogos como mandante e dois como visitante. A equipe alvinegra recebe Vasco e Bahia na Neo Química Arena, com os dois clubes sendo confrontos diretos por uma vaga na Libertadores. O Timão sai para visitar Criciúma e Grêmio, ambos brigando para se livrarem do rebaixamento.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2024
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 | 68 |
| 2° | Palmeiras | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 28 | 66 |
| 3° | Fortaleza | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 | 64 |
| 4° | Flamengo | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 61 |
| 5° | Internacional | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 28 | 19 | 61 |
| 6° | São Paulo | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 13 | 57 |
| 7° | Cruzeiro | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 | 46 |
| 8° | Bahia | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 0 | 45 |
| 9° | Corinthians | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | -1 | 43 |
| 10° | Vasco da Gama | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 50 | -14 | 42 |
| 11° | Atlético-MG | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | -5 | 42 |
| 12° | Vitória | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | -9 | 40 |
| 13° | Grêmio | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 | 39 |
| 14° | Athletico-PR | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | -4 | 39 |
| 15° | Juventude | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | -12 | 37 |
| 16° | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 | 37 |
| 17° | Criciúma | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 36 |
| 18° | Red Bull Bragantino | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | -6 | 36 |
| 19° | Cuiabá | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | -17 | 28 |
| 20° | Atlético-GO | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | -28 | 25 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.





