Nery
JJ é um excelente técnico, só é muito caro
em Bate-Papo da Torcida > Jorge Jesus só foi bom em 2019?
Em resposta ao tópico:
Últimos 13 anos de Jorge Jesus:
641j 434v 108e 95d (73% de aproveitamento)
19 títulos
2009/10: 51j 38v 07e 06d (79% aprov)
2010/11: 56j 37v 05e 14d (69% aprov)
2011/12: 52j 34v 11e 07d (72% aprov)
2012/13: 56j 39v 11e 06d (76% aprov)
2013/14: 57j 42v 10e 05d (79% aprov)
2014/15: 49j 35v 07e 07d (71% aprov)
2015/16: 51j 36v 06e 09d (74% aprov)
2016/17: 45j 27v 07e 11d (65% aprov)
2017/18: 60j 36v 13e 11d (67% aprov)
2018/19: 64j 47v 12e 05d (79% aprov)
2019/20: 17j 16v 01e 00d (96% aprov)
2020/21: 53j 32v 12e 09d (67% aprov)
2021/22: 30j 20v 05e 05d (72% aprov)
Esse é o cara para o Timão trazer!