Classificação geral do Paulista 2025
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 77 |
| 2° | Palmeiras | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 | 63 |
| 3° | São Bernardo FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 59 |
| 4° | São Paulo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 52 |
| 5° | Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61 |
| 6° | Santos | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 50 |
| 7° | Novorizontino | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 46 |
| 8° | Red Bull Bragantino | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 44 |
| 9° | Mirassol | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 41 |
| 10° | Guarani | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 |
| 11° | Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 |
| 12° | Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 |
| 13° | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 |
| 14° | Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
| 15° | Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 |
| 16° | Inter de Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19 |
Legenda
- . Zona de rebaixamento



