Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 100 |
2° | Flamengo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 92 |
3° | River Plate | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 71 |
4° | Estudiantes | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 71 |
5° | Atlético-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 63 |
6° | Talleres | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 63 |
7° | Athletico-PR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 58 |
8° | Vélez Sarsfield | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50 |
9° | Boca Juniors | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
10° | Libertad | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 |
11° | Fortaleza | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 46 |
12° | Colón Santa Fe | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 46 |
13° | Tolima | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 46 |
14° | Corinthians | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 46 |
15° | Emelec | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 38 |
16° | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 |
17° | Independiente Del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44 |
18° | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 |
19° | Cerro Porteño | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 33 |
20° | Nacional-UR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 39 |
21° | Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 39 |
22° | Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 39 |
23° | Deportivo Táchira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 39 |
24° | The Strongest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33 |
25° | Caracas FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
26° | Always Ready | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
27° | Red Bull Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
28° | Universidad Católica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22 |
29° | Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 |
30° | América-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
31° | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
32° | Independiente Petrolero | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 6 |
Últimos jogos do Libertadores 2022
6ª rodada
Rodada anteriorTerça-feira, 24/05/2022
Quarta-feira, 25/05/2022
Quinta-feira, 26/05/2022
Deixe seu comentário:
-
Comentários mais curtidos
João @loucorouco em 13/04/2022 às 23h32Tudo embolado, agora é hora de se encher de confiança e começar a vencer com raça.
-
Publicidade
-
Últimos comentários
-
Alecsandro Queiroz QUEIROZ 23º. @alecsandro.queiroz.q em 20/07/2022 às 04h23
Bom dia Família quero aqui deseja boa sorte para o Todo poderoso Timão
-
Antônio 22º. @antonio.sergio.benet em 30/05/2022 às 11h03
Concordo com @eantunes, olhem a diferença ptos porco e urubu.
-
Antônio 21º. @antonio.sergio.benet em 30/05/2022 às 11h00
Primeiro jogo é na arena, boca tem vantagem, etá errado aí, só se melhorar muitoooo, porque vai ser outro tipo confronto, boca empata aqui e ganha lá.