Segundo turno do Brasileirão 2024
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | 68 |
| 2° | Corinthians | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 20 | 17 | 65 |
| 3° | Internacional | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 65 |
| 4° | Palmeiras | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | 65 |
| 5° | Fortaleza | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 61 |
| 6° | Flamengo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 56 |
| 7° | Vitória | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 56 |
| 8° | Grêmio | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 53 |
| 9° | Fluminense | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 51 |
| 10° | São Paulo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 47 |
| 11° | Vasco da Gama | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 42 |
| 12° | Juventude | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 40 |
| 13° | Bahia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 39 |
| 14° | Cruzeiro | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 21 | -3 | 33 |
| 15° | Atlético-MG | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33 |
| 16° | Atlético-GO | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 32 |
| 17° | Red Bull Bragantino | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | 32 |
| 18° | Athletico-PR | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | 25 |
| 19° | Criciúma | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | 25 |
| 20° | Cuiabá | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 26 | -15 | 21 |





