
Próxima atualização em 5 segundos
13' 2º Tempo
12' 2º Tempo
11' 2º Tempo
10' 2º Tempo
8' 2º Tempo
7' 2º Tempo
6' 2º Tempo
5' 2º Tempo
2' 2º Tempo
1' 2º Tempo
0' 2º Tempo
Intervalo
42' 1º Tempo
41' 1º Tempo
39' 1º Tempo
38' 1º Tempo
37' 1º Tempo
35' 1º Tempo
34' 1º Tempo
33' 1º Tempo
Comente a partida ao vivo:
-
Últimos comentários
Raphael 1478º. @raphaelsccp em 15/05/2025 às 20h16Jogo já tá ruim e o juiz roubando ainda. Aí é foda
-
Publicidade
-
Valter Araujo 1477º. @valter.araujo3 em 15/05/2025 às 20h16
Porque eu fui gostar de futebol...
Assistir essa porcaria! -
Tom 1476º. @aeliton-j-da-mota em 15/05/2025 às 20h16
Esse time do Corinthians é um time de série C pq qualquer time de série B ganharia fácil desse racing, dá vergonha de torcer pra um time medíocre desse. Vergonha
-
Antonio 1475º. @antonio.oliveira29 em 15/05/2025 às 20h16
E o Garro vai voltar quando?
Vai esperar ficar fora dos 3 campeonatos? -
Ma 1474º. @mayravidrich em 15/05/2025 às 20h16
Tem VAR sim, mas como o juiz apitou antes o lance que segue não pode ser revisado
Racing-URU x Corinthians
Competição: Copa Sul-Americana
Local: Centenário, Montevidéu, Uruguai
Data: 15 de maio de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h00 (de Brasília)
Árbitro: José Cabero
Assistentes: Alan Saldoval e Carlos Venegas
Árbitro de vídeo: Francisco Gilabert
Cartões amarelos: Gastón Bueno (Racing-URU); Léo Mana e Charles (Corinthians)
RACING-URU: Amade; Gastón Bueno, Maximiliano Pinela e Martin Ferreira; Guillermo Cotugno, Mateo Cáceres, Lucas Rodríguez e Alejandro Severo; Bautista Tomati (Esteban da Silva), Alejandro Severo e Matias Fonseca (Sebastián Sosa).
Técnico: Cristian Chambian
CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Ryan, Alex Santana e Charles (André Carrillo); Talles Magno, Romero (Igor Coronado) e Héctor Hernández (Yuri Alberto).
Técnico: Dorival Júnior
Copa Sul-Americana 2025
Grupo A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Guaraní-PY | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 60 |
2° | Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 47 |
3° | Nacional Potosí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 47 |
4° | Boston River | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 27 |
Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Universidad Católica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 73 |
2° | Vitória | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
3° | Cerro Largo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 |
4° | Defensa y Justicia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 27 |
Grupo C - Grupo do Corinthians
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Huracán | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 73 |
2° | América de Cali | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 47 |
3° | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 |
4° | Racing-URU | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 7 |
Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Godoy Cruz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73 |
2° | Grêmio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 |
3° | Atlético Grau | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 20 |
4° | Sportivo Luqueño | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 |
Grupo E
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mushuc Runa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 87 |
2° | Palestino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60 |
3° | Cruzeiro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27 |
4° | Unión Santa Fe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 |
Grupo F
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 |
2° | Once Caldas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75 |
3° | GV San José | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 |
4° | Unión Española | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 13 |
Grupo G
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lanús | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73 |
2° | Melgar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 47 |
3° | Vasco da Gama | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
4° | Puerto Cabello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 27 |
Grupo H
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cienciano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 50 |
2° | Atlético-MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 42 |
3° | Caracas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 42 |
4° | Deportes Iquique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33 |
- .Classificação direta para as oitavas de finais
- .Repescagem com participante da Copa Libertadores