Chances de rebaixamento do Corinthians sofrem leve queda após resultados da 33ª rodada
9.5 mil visualizações 69 comentários Reportar erro
Por Meu Timão

Empate no Majestoso rendeu ponto importante ao Corinthians
Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Com erros cruciais de arbitragem e um jogador a menos por todo o segundo tempo, o Corinthians não conseguiu sair vitorioso do Majestoso deste sábado. O ponto conquistado no empate por 1 a 1, no entanto, tem sua importância na luta alvinegra contra o rebaixamento. Aliado a outros resultados, o placar em Itaquera diminuiu as chances de queda do Timão.
De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade do Corinthians jogar a Série B em 2019 é de 5,5%. Na última rodada, vale destacar, o valor era de 6,8%.
Leia também: Pontos perdidos por erros contra o Corinthians eliminariam chances de rebaixamento; veja análise
A pequena queda tem significado importante depois da aflição aumentar na derrota contra o Botafogo, quando o índice duplicou. De acordo com os matemáticos, o número mágico para se salvar é de 46 pontos, mas é possível que até mesmo com 44 seja possível ficar na primeira divisão.
O Corinthians, vale lembrar, ocupa a 13ª colocação, com 40 pontos em 33 rodadas. Ou seja, precisaria conquistar ao menos uma vitória e um empate nos cinco jogos que restam do Brasileirão - 15 pontos em disputa.
Nesta semana, a equipe tem duelo duplamente importante contra o Vasco, rival direto na luta contra a queda. Antes de receber os cariocas, porém, o time de Jair Ventura vai a Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 52 | 23 | 29 | 68 |
| 2° | Internacional | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 45 | 25 | 20 | 63 |
| 3° | Flamengo | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 52 | 27 | 25 | 61 |
| 4° | Grêmio | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 44 | 24 | 20 | 59 |
| 5° | São Paulo | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 44 | 30 | 14 | 59 |
| 6° | Atlético-MG | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 49 | 39 | 10 | 47 |
| 7° | Atlético-PR | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 32 | 14 | 46 |
| 8° | Santos | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 31 | 9 | 48 |
| 9° | Cruzeiro | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 30 | 31 | -1 | 46 |
| 10° | Fluminense | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | 41 |
| 11° | Bahia | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 41 |
| 12° | Botafogo | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 43 | -10 | 41 |
| 13° | Corinthians | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 32 | 1 | 40 |
| 14° | Ceará | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 28 | 34 | -6 | 38 |
| 15° | Vasco da Gama | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 38 |
| 16° | Sport | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 53 | -21 | 37 |
| 17° | Vitória | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 55 | -22 | 35 |
| 18° | América-MG | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 27 | 39 | -12 | 34 |
| 19° | Chapecoense | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | 35 |
| 20° | Paraná Clube | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 15 | 51 | -36 | 21 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.