O Corinthians não conseguiu fazer valer o mando de campo na noite desta quarta-feira. Em confronto com o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, o Timão sofreu gol ainda na primeira etapa e perdeu por 1 a 0. Após o duelo, Róger Guedes se mostrou insatisfeito com o resultado e reclamou da perda de essência do time alvinegro.
"Fizemos uma má partida, demoramos para entrar no jogo. Libertadores com time argentino, eles fazem essa catimba... Deixamos de jogar, perdemos a essência do que vínhamos mostrando”, desabafou o camisa 10 do clube do Parque São Jorge, em entrevista concedida à Rede Globo.
Róger Guedes, então, passou o foco para o próximo compromisso do Corinthians, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, e citou o confronto direto com a equipe do Independiente Del Valle.
Para ele, os comandados de Fernando Lázaro têm a obrigação de ganhar o embate com os equatorianos caso queiram se classificar à segunda fase da Libertadores.
“Agora é pensar no Goiás (pelo Campeonato Brasileiro). Depois, tem Remo (pela Copa do Brasil), Del Valle (pela Libertadores) aqui... Se quer classificar, tem que ganhar do Del Valle. É ficar quietinho e trabalhar para trazer o torcedor de volta para a gente”, concluiu desta forma o atacante e artilheiro corinthiano.
O Corinthians, vale destacar, é o segundo colocado do seu grupo na tabela de classificação da Libertadores. A equipe alvinegra soma três pontos até aqui, ficando atrás justamente do Argentinos Juniors, com seis. Independiente Del Valle é o terceiro colocado, também com três pontos, enquanto o Liverpool, do Uruguai, está na última posição, zerado.
Confira a classificação atualizada do Copa Libertadores da América 2023
Grupo A
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo AClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
---|
2° | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
---|
3° | Aucas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
---|
4° | Ñublense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
---|
Grupo B
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo BClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Nacional-UR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
---|
2° | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
---|
3° | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
---|
4° | Metropolitanos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
---|
Grupo C
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo CClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Bolívar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
---|
2° | Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
---|
3° | Barcelona de Guayaquil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
---|
4° | Palmeiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
---|
Grupo D
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo DClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
---|
2° | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
---|
3° | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
---|
4° | Sporting Cristal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
---|
Grupo E - Grupo do Corinthians
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo EClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Argentinos Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
---|
2° | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 |
---|
3° | Independiente Del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 |
---|
4° | Liverpool | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
---|
Grupo F
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo FClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
---|
2° | Colo-Colo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
---|
3° | Deportivo Pereira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
---|
4° | Monagas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
---|
Grupo G
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo GClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Athletico-PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
---|
2° | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
---|
3° | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
---|
4° | Atlético-MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
---|
Grupo H
Tabela de classificação do Libertadores - Grupo HClassificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|
1° | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
---|
2° | Atlético Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
---|
3° | Melgar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
---|
4° | Patronato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
---|
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Copa Libertadores da América na página especial com a tabela da competição.
Veja mais em:
Róger Guedes e Libertadores da América.