Corinthians tem nova chance de terminar rodada na parte de cima da tabela do Brasileirão; veja
2.5 mil visualizações 25 comentários Reportar erro
Por Meu Timão
Corinthians pode saltar para os dez primeiros na tabela do Brasileirão caso derrote o Botafogo
Danilo Fernandes/Meu Timão
O Corinthians pode subir para a parte de cima da tabela caso derrote o Botafogo nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Brasileirão.
Atualmente na 16ª colocação e com quatro pontos conquistados, o Timão tem nova chance de dar um salto na classificação e encerrar a rodada entre os dez primeiros na tabela. Caso some três pontos, a equipe de Luxemburgo irá a sete, igualando a Internacional, Grêmio, Santos e Atlético-MG. Com a mesma pontuação, o São Paulo também entra em campo nesta quinta-feira, contra o Fortaleza.
Com menos dois no saldo de gols, uma vitória do Corinthians pelo placar mínimo garantiria, pelo menos, o décimo lugar na classificação, atualmente ocupado pelo Grêmio. Na nona e oitava colocação, respectivamente, Santos e Atlético Mineiro têm dois de saldo, enquanto o São Paulo, em sétimo, possui quatro.
Já na hipótese de derrota, o clube do Parque São Jorge seguiria com os mesmos quatro pontos, mas poderia se manter fora da zona de rebaixamento, em 16º, a depender da combinação de resultados. Além disso, um revés para o Botafogo, que voltaria à liderança com um triunfo, ampliaria a distância do Timão para o primeiro lugar em 11 pontos.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2023
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 87 |
| 2° | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100 |
| 3° | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 4° | Athletico-PR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 |
| 5° | Cruzeiro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 |
| 6° | Fortaleza | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 67 |
| 7° | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 |
| 8° | Atlético-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 |
| 9° | Santos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 47 |
| 10° | Grêmio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 47 |
| 11° | Internacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47 |
| 12° | Flamengo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 40 |
| 13° | Bahia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40 |
| 14° | Red Bull Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 40 |
| 15° | Vasco da Gama | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 |
| 16° | Corinthians | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
| 17° | Cuiabá | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27 |
| 18° | Goiás | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 20 |
| 19° | América-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 20° | Coritiba | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 8 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
