7.4K 25 Reportar erro
A Fiel é f***
Corinthians e sua torcida ultrapassam marca impressionante de público na Neo Química Arena
Por Victor Godoy
No último sábado, o Corinthians bateu o Noroeste por 2 a 1 na Neo Química Arena . A partida contou com 42.897 pagantes, resultando em mais de R$ 2,6 milhões em renda. Essa foi a 21ª partida seguida que mais de 40 mil torcedores pagaram para ir à casa alvinegra apoiar o Timão.
A capacidade da Neo Química Arena é de atualmente 48.234 pessoas. Com isso, os 41 mil pagantes resultam em cerca de 83% da quantidade total.
A sequência impressionante iniciou em julho de 2024, com a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma pelo Brasileiro. Ao todo, 42.965 torcedores pagaram para apoiar o Timão. No jogo anterior, o triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, também válido pela competição nacional, o público foi de 37.689 pagantes.
De lá para cá, o confronto com menor público foi o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino , que contou com 41.750 pagantes. No extremo oposto, a eliminação do Corinthians para o Flamengo na Copa do Brasil bateu 46.426 torcedores, o maior público de 2024 como um todo - veja o público e a renda de cada um dos 21 jogos abaixo.
Com o apoio da Fiel, o Corinthians conseguiu dar a volta por cima no Brasileiro, além de alcançar as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Em 2025, o Timão ainda não perdeu em seus domínios nos jogos do Campeonato Paulista que disputou.
Ao longo de fevereiro, o Corinthians enfrentará São Bernardo, Santos e Guarani na Neo Química Arena pelo Paulista, além da Universidad Central, da Venezuela, pela Libertadores. O Timão conta com o apoio de sua torcida para conquistar bons resultados e manter o elevado número de público.
Confira os 21 jogos do Corinthians na Neo Química Arena com mais de 40 mil torcedores presentes
| Jogo (Competição) | Público pagante | Renda |
|---|---|---|
| Corinthians 2 x 1 Noroeste (Paulista). | 42.897 | R$ 2.600.989,00 |
| Corinthians 2 x 1 Água Santa (Paulista) | 41.352 | R$ 2.683.017,00 |
| Corinthians 2 x 1 Velo Clube (Paulista) | 42.183 | R$ 2.626.828,00 |
| Corinthians 3 x 0 Bahia (Brasileiro) | 45.925 | R$ 2.502.234,00 |
| Corinthians 3 x 1 Vasco (Brasileiro) | 45.767 | R$ 2.563.923,50 |
| Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Brasileiro) | 45.756 | R$ 2.552.660,00 |
| Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Brasileiro) | 46.085 | R$ 2.514.796,00 |
| Corinthians 2 x 2 Racing-ARG (Sul-Americana) | 43.841 | R$ 2.579.514,00 |
| Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil) | 46.426 | R$ 3.023.876,00 |
| Corinthians 5 x 2 Athletico-PR (Brasileiro) | 44.116 | R$ 2.447.030,50 |
| Corinthians 2 x 2 Internacional (Brasileiro) | 44.597 | R$ 2.595.477,00 |
| Corinthians 3 x 0 Fortaleza (Sul-Americana) | 44.453 | R$ 2.510.922,50 |
| Corinthians 3 x 0 Atlético-GO (Brasileiro) | 46.001 | R$ 2.585.075,00 |
| Corinthians 3 x 1 Juventude (Copa do Brasil) | 45.199 | R$ 2.594.584,00 |
| Corinthians 2 x 1 Flamengo (Brasileiro) | 45.237 | R$ 2.589.611,00 |
| Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino (Sul-Americana) | 42.118 | R$ 2.515.840,00 |
| Corinthians 1 x 1 Red Bull Bragantino (Brasileiro) | 41.750 | R$ 2.525.324,00 |
| Corinthians 1 x 1 Juventude (Brasileiro) | 43.497 | R$ 2.648.449,00 |
| Corinthians 0 x 0 Grêmio (Copa do Brasil) | 43.014 | R$ 2.624.941,00 |
| Corinthians 2 x 2 Grêmio (Brasileiro) | 45.183 | R$ 2.705.605,50 |
| Corinthians 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | 42.965 | R$ 2.694.764,50 |





