1.1K 19 Reportar erro
Tabu mantido!
Corinthians segue invicto na estreia da Copinha pela 32ª edição consecutiva
Por Marcele Dias e Rafael Marcon
Neste sábado, pela estreia do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, o Timão derrotou o Trindade, de Goiás. Com o resultado, o clube paulista defendeu um dos maiores tabus de sua história e mostrou porquê é um dos times mais tradicionais do torneio.
O Timãozinho entrou em campo contra o Trindade pela primeira rodada do grupo 8 da Copinha. Apesar de ter apresentado uma atuação abaixo da esperada pela torcida, tendo sido, por vezes, dominado pelo adversário, o Corinthians terminou a partida com a vitória por 1 a 0, com gol de Luiz Fábio, o Favela.
Esse gol foi muito importante, não só para a pontuação do Timão na competição, como também para outro marco da história do clube. Antes de entrar em campo, o Timão defendia um retrospecto de 32 anos, ou melhor, 31 edições de Copinha, em que não perdia na estreia. Com o gol do atacante Favela, o Corinthians viu a marca, que perdura desde 1993, ampliar para mais uma edição - veja abaixo.
Porém, a tradição do Timão na Copinha não se deve apenas a esse tabu. Com 11 títulos conquistados, o Corinthians é o maior vencedor das 57 edições do maior campeonato de base do futebol brasileiro. A última vez em que o time alvinegro levantou a taça foi há duas edições, em 2024 . O elenco vitorioso contava com um nome conhecido pela Fiel, o meio-campista Breno Bidon.
Além do goiano Trindade, o Corinthians ainda enfrentará nesta fase o Luverdense, de Mato Grosso, e o XV de Jaú, time da interiorana cidade de Jaú, sede alvinegra na competição em 2026. Na primeira fase, todos os jogos do Timão acontecerão no Estádio Zezinho Magalhães e os dois melhores colocados do grupo avançam para os jogos eliminatórios.
Novamente pela Copinha, os comandados pelo técnico William Batista voltam aos gramados na próxima terça-feira, dia 6, para encarar o Luverdense às 19h30.
Confira o retrospecto histórico do Corinthians em estreias na Copa São Paulo de Futebol Júnior
O levantamento é baseado no compilamento de dados do portal Meu Timão, com ajuda do registro do Ogol e da Wikipédia, especialmente nas informações sobre as edições disputadas no século XX. Os palcos marcados com "-" não foram encontrados. Já os anos marcados com "*" foram os que o clube do Parque São Jorge destinou campanhas de título .
Em 1975, o resultado da estreia do Timãozinho contra o Bahia também não tem registro, porém o jogo era único e eliminatório e a equipe alvinegra se classificou para a próxima fase. Ainda é importante ressaltar que a Copinha não foi disputada em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, e em 1987, por causa da falta de apoio do governo da cidade de São Paulo.
| Edições da Copinha | Estreia do Corinthians | Palco da estreia | Resultado da estreia |
|---|---|---|---|
| 2026 | Corinthians 1 x 0 Trindade (GO) | Zezinho Magalhães | Vitória |
| 2025 | Corinthians 3 x 0 G.Porto Velho (RO) | Bruno José | Vitória |
| 2024* | Corinthians 6 x 0 Ji Paraná (RO) | Abreuzão | Vitória |
| 2023 | Corinthians 4 x 0 Zumbi (AL) | Fonte Luminosa | Vitória |
| 2022 | Corinthians 2 x 1 Resende (RJ) | Martins Pereira | Vitória |
| 2020 | Corinthians 2 x 0 Retrô (PE) | Lancha Filho | Vitória |
| 2019 | Corinthians 3 x 2 Capital (TO) | Novelli Júnior | Vitória |
| 2018 | Corinthians 3 x 0 Corumbaense (MS) | Fonte Luminosa | Vitória |
| 2017* | Corinthians 6 x 0 Pinheiro (MA) | Joaquinzão | Vitória |
| 2016 | Corinthians 2 x 0 RB Bragantino | Limeirão | Vitória |
| 2015* | Corinthians 3 x 1 Guaicurus (MS) | Arena Barueri | Vitória |
| 2014 | Corinthians 1 x 1 Remo (PA) | Limeirão | Empate |
| 2013 | Corinthians 2 x 2 XV Piracicaba | Herminião | Empate |
| 2012* | Corinthians 9 x 0 Santos (PB) | Alfredo Chivegato | Vitória |
| 2011 | Corinthians 7 x 1 Cacerense (MT) | Arena Barueri | Vitória |
| 2010 | Corinthians 5 x 0 Araguaína (TO) | Fonte Luminosa | Vitória |
| 2009* | Corinthians 1 x 1 CSP (PB) | Prof. Luiz Augusto de Oliveira | Empate |
| 2008 | Corinthians 3 x 0 Ceilândia (DF) | Benedito Teixeira | Vitória |
| 2007 | Corinthians 6 x 0 Paysandu (PA) | Dr. Hermínio Ometto | Vitória |
| 2006 | Corinthians 5 x 0 CENE (MS) | Luís A. de Oliveira | Vitória |
| 2005* | Corinthians 1 x 0 Juventus (AC) | Fonte Luminosa | Vitória |
| 2004* | Corinthians 2 x 1 Figueirense (SC) | - | Vitória |
| 2003 | Corinthians 5 x 0 América Natal (RN) | Limeirão | Vitória |
| 2002 | Corinthians 3 x 1 Bangu (RJ) | - | Vitória |
| 2001 | Corinthians 1 x 1 Criciúma (SC) | - | Empate |
| 2000 | Corinthians 5 x 0 Botafogo (PB) | - | Vitória |
| 1999* | Corinthians 3 x 0 Unibol (PE) | Bruno José | Vitória |
| 1998 | Corinthians 1 x 0 Bahia (BA) | - | Vitória |
| 1997 | Corinthians 4 x 2 América M. (MG) | - | Vitória |
| 1996 | Corinthians 3 x 0 Fluminense (RJ) | - | Vitória |
| 1995* | Corinthians 2 x 1 Fluminense (RJ) | - | Vitória |
| 1994 | Corinthians 2 x 1 Atlético G. (GO) | - | Vitória |
| 1993 | Corinthians 1 x 2 Botafogo (RJ) | - | Derrota |
| 1992 | Corinthians 0 x 0 São Bernardo | - | Empate |
| 1991 | Corinthians 2 x 2 Juventus | Javari | Empate |
| 1990 | Corinthians 4 x 0 Comercial (MS) | 1º de Maio | Vitória |
| 1989 | Corinthians 1 x 2 Goiás (GO) | Estádio do Sesi | Derrota |
| 1988 | Corinthians 0 x 0 Novorizontino | - | Empate |
| 1986 | Corinthians 1 x 0 Paulista | - | Vitória |
| 1985 | Corinthians 1 x 0 Cruzeiro (MG) | - | Vitória |
| 1984 | Corinthians 0 x 0 Botafogo (RJ) | - | Empate |
| 1983 | Corinthians 0 x 0 Palmeiras | - | Empate |
| 1982 | Corinthians 0 x 2 Santos | - | Derrota |
| 1981 | Corinthians 2 x 0 Flamengo (RJ) | - | Vitória |
| 1980 | Corinthians 3 x 0 Botafogo (RJ) | Pacaembu | Vitória |
| 1979 | Corinthians 1 x 0 Brasília (DF) | Canindé | Vitória |
| 1978 | Corinthians 0 x 0 Guarani | - | Empate |
| 1977 | Corinthians 1 x 1 Santos | Fazendinha | Empate |
| 1976 | Corinthians 1 x 0 Juventus | - | Vitória |
| 1975 | Corinthians x Bahia (BA) | - | - (Classificado) |
| 1974 | Corinthians 5 x 0 Figueirense (SC) | Comendador Souza | Vitória |
| 1973 | Corinthians 4 x 0 Petropolitano (RJ) | Pacaembu | Vitória |
| 1972 | Corinthians 1 x 0 P. Santista | - | Vitória |
| 1971 | Corinthians 3 x 0 Nitro Química | - | Vitória |
| 1970* | Corinthians 3 x 2 Santos | CE Vicente Ítalo | Vitória |
| 1969* | Corinthians 4 x 1 Juventus | CE Vicente Ítalo | Vitória |





