Classificação geral do Paulista 2023
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 77 |
| 2° | Água Santa | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 58 |
| 3° | São Bernardo FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 67 |
| 4° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 62 |
| 5° | Red Bull Bragantino | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 57 |
| 6° | Corinthians | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 59 |
| 7° | Mirassol | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 42 |
| 8° | Guarani | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 39 |
| 9° | Botafogo-SP | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 36 |
| 10° | Santo André | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 39 |
| 11° | Santos | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 39 |
| 12° | Ituano | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 31 |
| 13° | Inter de Limeira | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 31 |
| 14° | Portuguesa | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 28 |
| 15° | São Bento | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | 28 |
| 16° | Ferroviária | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 25 |
Legenda
- . Zona de rebaixamento



