Tabela da Libertadores 2018
Grupo 1
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 78 |
| 2° | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 72 |
| 3° | Defensor Sporting | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 22 |
| 4° | Monagas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 17 |
Grupo 2
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 56 |
| 2° | Colo-Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| 3° | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 44 |
| 4° | Delfín Sporting Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 |
Grupo 3
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 |
| 2° | Atlético Tucumán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56 |
| 3° | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 50 |
| 4° | The Strongest | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 17 |
Grupo 4
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67 |
| 2° | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56 |
| 3° | Independiente Santa Fe | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 |
| 4° | Emelec | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
Grupo 5
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 61 |
| 2° | Racing Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 61 |
| 3° | Vasco da Gama | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 28 |
| 4° | Universidad de Chile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 28 |
Grupo 6
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 |
| 2° | Estudiantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 |
| 3° | Nacional-UR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 |
| 4° | Real Garcilaso | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33 |
Grupo 7
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 56 |
| 2° | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 |
| 3° | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 |
| 4° | Deportivo Lara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 33 |
Grupo 8
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 89 |
| 2° | Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 3° | Junior Barranquilla | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 |
| 4° | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 6 |
Legenda
- . Zona de classificação para as oitavas de final





