
Nome completo: Aloísio Francisco da Luz
Total de gols marcados: 53 gols em 100 jogos
Gols em clássicos: 5 gols em 20 jogos
Jogos em que fez gol: 37 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Índio
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Ferroviária | 5 | 2 | 2.50 |
| Ponte Preta | 5 | 4 | 1.25 |
| Barretos Futebol Clube | 4 | 1 | 4.00 |
| Botafogo-SP | 4 | 2 | 2.00 |
| Noroeste | 3 | 3 | 1.00 |
| Portuguesa Santista | 3 | 3 | 1.00 |
| São Paulo | 3 | 9 | 0.33 |
| Atlético-GO | 2 | 1 | 2.00 |
| Combinado Valencia/Mestalla (Espanha) | 2 | 1 | 2.00 |
| Sevilla (Espanha) | 2 | 1 | 2.00 |
| Nacional-SP | 2 | 2 | 1.00 |
| Juventus | 2 | 3 | 0.67 |
| Palmeiras | 2 | 7 | 0.29 |
| Ypiranga | 1 | 1 | 1.00 |
| Linense | 1 | 1 | 1.00 |
| Stade de Reims (França) | 1 | 1 | 1.00 |
| Barcelona (Espanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Comercial da Capital | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Inter-BB/Barretos | 1 | 1 | 1.00 |
| Flamengo de Caxias | 1 | 1 | 1.00 |
| Vasco da Gama | 1 | 2 | 0.50 |
| Vitória | 1 | 2 | 0.50 |
| Londrina | 1 | 2 | 0.50 |
| Guarani | 1 | 2 | 0.50 |
| Fluminense | 1 | 3 | 0.33 |
| XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0.33 |
| Jabaquara | 1 | 3 | 0.33 |
5
Barcelona
Sevilla
Combinado Valencia/Mestalla
Stade de Reims
Fluminense