
Nome completo: Amílcar Barbuy
Total de gols marcados: 93 gols em 213 jogos
Gols em clássicos: 8 gols em 29 jogos
Gols em finais: 0 gols em 2 jogos
Jogos em que fez gol: 76 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Amílcar
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Internacional da Capital | 11 | 15 | 0.73 |
| São Bento da Capital | 11 | 16 | 0.69 |
| Ypiranga | 9 | 17 | 0.53 |
| Associação Atlética das Palmeiras | 8 | 14 | 0.57 |
| Minas Gerais-SP | 7 | 16 | 0.44 |
| Santos | 6 | 13 | 0.46 |
| Portuguesa | 5 | 5 | 1.00 |
| Sírio | 4 | 7 | 0.57 |
| Corinthians de Jundiaí | 3 | 3 | 1.00 |
| Mackenzie | 3 | 8 | 0.38 |
| Paulistano | 3 | 12 | 0.25 |
| Pinheiros | 3 | 12 | 0.25 |
| Seleção Paulista | 2 | 3 | 0.67 |
| Luzitano | 2 | 5 | 0.40 |
| Palmeiras | 2 | 16 | 0.13 |
| Taubaté | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Brasil-RS/Palestra Itália | 1 | 1 | 1.00 |
| Antarctica | 1 | 1 | 1.00 |
| Maranhão-SP | 1 | 1 | 1.00 |
| União Lapa | 1 | 1 | 1.00 |
| Americana de Santos | 1 | 1 | 1.00 |
| Ideal Club | 1 | 1 | 1.00 |
| Caçapavense | 1 | 2 | 0.50 |
| Guarani | 1 | 2 | 0.50 |
| América-RJ | 1 | 2 | 0.50 |
| Paulista de São Carlos | 1 | 2 | 0.50 |
| Campos Elíseos | 1 | 3 | 0.33 |
| Americano | 1 | 3 | 0.33 |
| Paulista | 1 | 3 | 0.33 |
Veja também: todos os títulos de Amílcar com a camisa do Corinthians.
3
São Bento da Capital
Ypiranga
Santos
Minas Gerais-SP