
Nome completo: Kléber de Carvalho Correia
Total de títulos conquistados: 8 títulos em 259 jogos
Média de títulos: uma competição conquistada a cada 32 jogos
Participações de Kléber em títulos conquistados
| Competição | Jogos | Gols | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|
| Paulista 2003 | 9 de 11 | 0 de 26 | 0 | 1 |
| Torneio Rio-São Paulo 2002 | 17 de 19 | 1 de 38 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil 2002 | 9 de 11 | 0 de 24 | 0 | 0 |
| Paulista 2001 | 18 de 19 | 0 de 45 | 0 | 0 |
| Mundial de Clubes 2000 | 4 de 4 | 0 de 6 | 0 | 0 |
| Paulista 1999 | 6 de 20 | 2 de 41 | 0 | 0 |
| Brasileirão 1999 | 17 de 29 | 1 de 61 | 0 | 0 |
| Brasileirão 1998 | 3 de 32 | 0 de 57 | 0 | 0 |
Veja também: todos os gols de Kléber com a camisa do Corinthians.