
Nome completo: Paulo Pisaneschi
Total de gols marcados: 147 gols em 257 jogos
Gols em clássicos: 17 gols em 46 jogos
Jogos em que fez gol: 108 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Paulo
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Santos | 13 | 17 | 0.76 |
| Ponte Preta | 9 | 8 | 1.13 |
| XV de Piracicaba | 8 | 6 | 1.33 |
| São Bento de São Caetano | 8 | 10 | 0.80 |
| Portuguesa | 8 | 15 | 0.53 |
| Juventus | 6 | 6 | 1.00 |
| Noroeste | 5 | 4 | 1.25 |
| Bahia | 4 | 3 | 1.33 |
| Nacional-SP | 4 | 5 | 0.80 |
| Guarani | 4 | 6 | 0.67 |
| Botafogo-SP | 4 | 8 | 0.50 |
| Boca Juniors (Argentina) | 3 | 1 | 3.00 |
| Remo | 3 | 1 | 3.00 |
| Ferroviária | 3 | 2 | 1.50 |
| Uberaba | 3 | 2 | 1.50 |
| Jabaquara | 3 | 7 | 0.43 |
| XV de Jaú | 3 | 7 | 0.43 |
| Ituano C.A. | 2 | 1 | 2.00 |
| Comercial da Capital | 2 | 1 | 2.00 |
| Ipauçuense | 2 | 1 | 2.00 |
| Coritiba | 2 | 1 | 2.00 |
| Seleção de Pinhal | 2 | 1 | 2.00 |
| América-MG | 2 | 1 | 2.00 |
| Paulista | 2 | 2 | 1.00 |
| Internacional de Bebedouro | 2 | 2 | 1.00 |
| Portuguesa Santista | 2 | 3 | 0.67 |
| Vasco da Gama | 2 | 4 | 0.50 |
| América-RJ | 2 | 6 | 0.33 |
| Flamengo | 2 | 6 | 0.33 |
| São Paulo | 2 | 13 | 0.15 |
| Palmeiras | 2 | 16 | 0.13 |
| Andradina | 1 | 1 | 1.00 |
| Paysandu | 1 | 1 | 1.00 |
| Olympic Club | 1 | 1 | 1.00 |
| Palmeiras de São João da Boa Vista | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Deportivo/Iqueño (Peru) | 1 | 1 | 1.00 |
| Flamengo de Caxias | 1 | 1 | 1.00 |
| Ferroviário-PR | 1 | 1 | 1.00 |
| Sport | 1 | 1 | 1.00 |
| Comercial de Araras | 1 | 1 | 1.00 |
| Fluminense de Feira de Santana | 1 | 1 | 1.00 |
| Goiânia Esporte Clube | 1 | 1 | 1.00 |
| Esporte Clube Pelotas | 1 | 1 | 1.00 |
| Botafogo da Bahia | 1 | 1 | 1.00 |
| Independiente Santa Fe (Colômbia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Danubio (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Nacional-UR (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Español (Espanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Tupã | 1 | 1 | 1.00 |
| Universitario de Deportes (Peru) | 1 | 1 | 1.00 |
| Atlético-MG | 1 | 2 | 0.50 |
| Grêmio | 1 | 2 | 0.50 |
| Corinthians de Santo André | 1 | 2 | 0.50 |
| Linense | 1 | 2 | 0.50 |
| Benfica (Portugal) | 1 | 2 | 0.50 |
| São Bento | 1 | 2 | 0.50 |
| América Futebol Clube | 1 | 3 | 0.33 |
| Fluminense | 1 | 5 | 0.20 |
| Taubaté | 1 | 9 | 0.11 |
Veja também: todos os títulos de Paulo com a camisa do Corinthians.
3
Internacional de Bebedouro
XV de Jaú
Ponte Preta
Comercial da Capital
Benfica