2.5K 16 Reportar erro
Chuva de gols
Corinthians ultrapassa rival e se torna líder em gols como mandante no Brasileiro 2024
O Corinthians se tornou a equipe com mais gols como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro. O feito foi alcançado após a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco da Gama, no último domingo, na Neo Química Arena.
Atualmente, o Corinthians lidera o ranking com 34 gols em 18 jogos disputados em Itaquera pela competição - uma média de 1,8 gols por confronto. Logo atrás, aparecem Palmeiras, com 33 gols, e São Paulo e Internacional, ambos com 30 gols.
O maior artilheiro do Corinthians como mandante no Brasileiro de 2024 é Rodrigo Garro, com oito gols em 17 partidas. Seguindo o argentino, Yuri Alberto soma seis gols, enquanto Romero, com quatro, completa o pódio dos principais goleadores do time em casa neste recorte.
- Rodrigo Garro - oito gols em 17 jogos
- Yuri Alberto - seis gols em 13 jogos
- Romero - quatro gols em 13 jogos
- Cacá - três gols em 13 jogos
- Memphis Depay - dois gols em cinco jogos
Apesar de ser a equipe com mais gols marcados como mandante, o Corinthians ocupa apenas a sexta posição na tabela de classificação considerando apenas os jogos em casa, com 35 pontos conquistados em 54 possíveis. O líder é o Fortaleza, com 43 pontos.
O Corinthians tem a chance de aumentar ainda mais seus números como mandante no Brasileiro. A equipe recebe o Bahia na Neo Química Arena em 4 de dezembro. Antes disso, porém, o time de Ramón Díaz viaja a Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma no dia 30 de novembro.
Classificação dos mandantes do Campeonato Brasileiro 2024
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 29 | 8 | 21 | 84 |
| 2° | São Paulo | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 72 |
| 3° | Palmeiras | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 12 | 21 | 75 |
| 4° | Botafogo | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 70 |
| 5° | Internacional | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 70 |
| 6° | Corinthians | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 34 | 18 | 16 | 65 |
| 7° | Cruzeiro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 67 |
| 8° | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 67 |
| 9° | Bahia | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 61 |
| 10° | Vasco da Gama | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 61 |
| 11° | Juventude | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 56 |
| 12° | Red Bull Bragantino | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 53 |
| 13° | Grêmio | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 51 |
| 14° | Fluminense | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 49 |
| 15° | Atlético-MG | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | 1 | 49 |
| 16° | Athletico-PR | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 18 | 4 | 47 |
| 17° | Vitória | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 45 |
| 18° | Criciúma | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 45 |
| 19° | Atlético-GO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 31 |
| 20° | Cuiabá | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | -5 | 27 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.





