
Nome completo: Manoel José Dias
Total de gols marcados: 58 gols em 111 jogos
Gols em clássicos: 4 gols em 18 jogos
Gols em finais: 2 gols em 3 jogos
Jogos em que fez gol: 45 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Manoelzinho
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Ferroviária | 5 | 6 | 0.83 |
| Botafogo | 4 | 5 | 0.80 |
| Guarani | 4 | 5 | 0.80 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 4 | 7 | 0.57 |
| América-RJ | 3 | 1 | 3.00 |
| Noroeste | 3 | 3 | 1.00 |
| Juventus | 3 | 3 | 1.00 |
| Millonarios (Colômbia) | 2 | 1 | 2.00 |
| Flamengo | 2 | 3 | 0.67 |
| Portuguesa Santista | 2 | 3 | 0.67 |
| Botafogo-SP | 2 | 4 | 0.50 |
| Portuguesa | 2 | 5 | 0.40 |
| Santos | 2 | 6 | 0.33 |
| São Paulo | 2 | 9 | 0.22 |
| Seleção de Tietê | 1 | 1 | 1.00 |
| Nacional-SP | 1 | 1 | 1.00 |
| Cruzeiro | 1 | 1 | 1.00 |
| Paulista | 1 | 1 | 1.00 |
| Ourinhense | 1 | 1 | 1.00 |
| Corumbaense | 1 | 1 | 1.00 |
| Volkswagen Clube | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Regional de Laranjal | 1 | 1 | 1.00 |
| Pinheiros-PR | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Come-Fogo | 1 | 1 | 1.00 |
| Jabaquara | 1 | 1 | 1.00 |
| River Plate (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| General Motors | 1 | 1 | 1.00 |
| Corinthians de Presidente Prudente | 1 | 1 | 1.00 |
| Grêmio | 1 | 1 | 1.00 |
| Bangu | 1 | 1 | 1.00 |
| Fluminense | 1 | 2 | 0.50 |
| Independiente Santa Fe (Colômbia) | 1 | 2 | 0.50 |
Veja também: títulos de Manoelzinho com a camisa do Corinthians.
1
Pinheiros-PR
Fluminense
Botafogo
Cruzeiro
Flamengo