
Nome completo: Walter Casagrande Junior
Total de gols marcados: 102 gols em 256 jogos
Gols em clássicos: 15 gols em 36 jogos
Gols em finais: 1 gol em 3 jogos
Jogos em que fez gol: 78 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Casagrande
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Ferroviária | 7 | 7 | 1.00 |
| Santos | 5 | 10 | 0.50 |
| São Paulo | 5 | 13 | 0.38 |
| Palmeiras | 5 | 13 | 0.38 |
| Guará | 4 | 1 | 4.00 |
| América Futebol Clube | 4 | 5 | 0.80 |
| XV de Jaú | 4 | 6 | 0.67 |
| Goiás | 4 | 6 | 0.67 |
| Santo André | 4 | 6 | 0.67 |
| Botafogo-SP | 4 | 6 | 0.67 |
| Portuguesa | 4 | 8 | 0.50 |
| Ponte Preta | 4 | 9 | 0.44 |
| Seleção Tailandesa (Tailândia) | 3 | 1 | 3.00 |
| Sergipe | 3 | 1 | 3.00 |
| Inter de Limeira | 3 | 5 | 0.60 |
| São Bento | 3 | 6 | 0.50 |
| Atlante (México) | 2 | 1 | 2.00 |
| Francana | 2 | 2 | 1.00 |
| Red Bull Bragantino | 2 | 3 | 0.67 |
| Athletico-PR | 2 | 3 | 0.67 |
| Criciúma | 2 | 3 | 0.67 |
| Taubaté | 2 | 4 | 0.50 |
| Juventus | 2 | 5 | 0.40 |
| Joinville | 2 | 5 | 0.40 |
| Internacional | 2 | 7 | 0.29 |
| CRB | 1 | 1 | 1.00 |
| Leônico | 1 | 1 | 1.00 |
| Nacional-AM | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção Búlgara (Bulgária) | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Tunas e Seleção de Jacarta (Indonésia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Campinense | 1 | 1 | 1.00 |
| Noroeste | 1 | 1 | 1.00 |
| Operário de Várzea Grande | 1 | 2 | 0.50 |
| Campo Grande | 1 | 2 | 0.50 |
| Bangu | 1 | 2 | 0.50 |
| Seleção Japonesa (Japão) | 1 | 3 | 0.33 |
| Atlético-MG | 1 | 3 | 0.33 |
| Náutico | 1 | 4 | 0.25 |
| Santa Cruz | 1 | 4 | 0.25 |
| Vasco da Gama | 1 | 6 | 0.17 |
| Fluminense | 1 | 7 | 0.14 |
| Guarani | 1 | 8 | 0.13 |
| Grêmio | 1 | 8 | 0.13 |
Veja também: todos os títulos de Casagrande com a camisa do Corinthians.
3
São Paulo
Grêmio
Criciúma
Red Bull Bragantino
Ferroviária