42K 34 Reportar erro
Subindo
Chances de classificação do Corinthians à Libertadores aumentam
Por Meu Timão
A vitória do Corinthians para cima do Internacional aumentou bastante a probabilidade de a equipe alvinegra se classificar para a Libertadores do ano que vem. Quem fala é o matemático Tristão Garcia, especialista em dados do futebol brasileiro.
Por meio de seu site, o Infobola, o matemático crava 41% de chances de o Corinthians terminar o Brasileirão no G6. Essa probabilidade era de pouco mais de 26% ao término da rodada anterior, na qual o Timão apenas empatou contra o Figueirense.
O grande trunfo para o Corinthians desbancar os concorrentes e aumentar ainda mais suas chances de classificação à competição sul-americana é o confronto direto que tem contra o atual quinto colocado Atlético-PR. As equipes duelam no próximo sábado, na Arena.
Vale ainda destacar que, mesmo caso não termine entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode sim garantir vaga na Libertadores. Uma eventual sétima colocação, em caso de título da Copa do Brasil para o Atlético-MG, por exemplo, coloca o Timão na próxima edição da principal competição sul-americana.
Em tempo: com a derrota para a Ponte Preta nessa última rodada, o Fluminense saiu de vez da briga pela classificação à Libertadores. Assim, além do Corinthians, brigam pelas duas últimas vagas do G6 as seguintes equipes: Atlético-PR (68% de chances), Botafogo (67%), Grêmio (20%) e Chapecoense (4%).
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 69 |
| 2° | Santos | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | 33 | 25 | 63 |
| 3° | Flamengo | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 35 | 15 | 62 |
| 4° | Atlético-MG | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 58 | 48 | 10 | 57 |
| 5° | Atlético-PR | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 38 | 32 | 6 | 51 |
| 6° | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 |
| 7° | Corinthians | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 | 50 |
| 8° | Grêmio | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 49 |
| 9° | Chapecoense | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 52 | -3 | 48 |
| 10° | Ponte Preta | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 51 | -6 | 45 |
| 11° | Fluminense | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 45 |
| 12° | Cruzeiro | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | 44 |
| 13° | São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 35 | 2 | 43 |
| 14° | Coritiba | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 41 | 39 | 2 | 43 |
| 15° | Sport | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 |
| 16° | Vitória | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 51 | -2 | 39 |
| 17° | Internacional | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 40 | -7 | 36 |
| 18° | Figueirense | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 46 | -17 | 31 |
| 19° | Santa Cruz | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 40 | 63 | -23 | 26 |
| 20° | América-MG | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 21 | 55 | -34 | 25 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.





