16K 90 Reportar erro
Queda livre
Aproveitamento do Corinthians no returno só não é pior que de outras três equipes
Por Meu Timão
O Corinthians vai despencando (e muito!) no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017. Após a derrota deste domingo, por 1 a 0, para a Ponte Preta , no Moisés Lucarelli, o Timão chegou à marca de 33,3% de aproveitamento no returno.
Com tal aproveitamento, o Corinthians entrou no "Z4 do segundo turno". Foram apenas 12 pontos conquistados em 36 disputados. A equipe alvinegra só não está pior do que Ponte Preta (12), Coritiba (10) e Sport (7).
Chama atenção a disparidade de aproveitamento do Corinthians nessas últimas 12 rodadas e na primeira metade da competição. Ainda invicto, o Timão havia fechado as 19 primeiras rodadas com incríveis 82,5% dos pontos conquistados.
A queda de rendimento do Corinthians nesta segunda parte do Brasileirão, é claro, gera preocupação com relação à classificação geral. A liderança antes folgada agora já está apertada: o arquirrival Palmeiras, por exemplo, pode assumir a ponta já na próxima rodada.
Corinthians e Palmeiras, aliás, se enfrentam no domingo que vem. O Dérbi coloca frente a frente líder e vice-líder da competição a sete rodadas do fim do campeonato. Hoje os arquirrivais estão separados por seis pontos - o time alviverde tem um jogo a menos.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 40 | 21 | 19 | 63 |
| 2° | Palmeiras | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 31 | 15 | 59 |
| 3° | Santos | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 33 | 22 | 11 | 57 |
| 4° | Grêmio | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 26 | 17 | 56 |
| 5° | Botafogo | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 32 | 7 | 52 |
| 6° | Cruzeiro | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 28 | 8 | 52 |
| 7° | Flamengo | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 29 | 11 | 51 |
| 8° | Vasco | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 | 47 |
| 9° | Atlético-PR | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 37 | 37 | 0 | 45 |
| 10° | Atlético-MG | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 36 | 0 | 45 |
| 11° | São Paulo | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 43 | -2 | 43 |
| 12° | Chapecoense | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 42 |
| 13° | Bahia | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 42 |
| 14° | Fluminense | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 41 | -1 | 42 |
| 15° | Sport | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 39 | 47 | -8 | 38 |
| 16° | Coritiba | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 17° | Ponte Preta | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 | 38 |
| 18° | Vitória | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | 37 |
| 19° | Avaí | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 35 | -15 | 38 |
| 20° | Atlético-GO | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 29 | 48 | -19 | 29 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.





