Dupla vai bem, e Caíque beira nota máxima no 1º teste do Corinthians em 2018
Por Meu Timão
32 mil visualizações 157 comentários Comunicar erro

Com gol de Rodriguinho, Timão empatou com PSV no tempo normal, mas venceu nos pênaltis
Foto: Divulgação/Florida Cup
O desempenho do Corinthians na vitória (5 a 4) sobre o PSV, da Holanda, nos pênaltis, na noite dessa quarta-feira, em Orlando, pela Florida Cup, surpreendeu positivamente a parte da torcida. Entre os destaques, o goleiro Caíque, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, estreante, e o meia Rodriguinho.
Capixaba e Rodriguinho iniciaram a partida no estádio do Orlando City e não demoraram a mostrar suas credenciais aos holandeses. Aos 23 minutos, o camisa 26 aproveitou cobrança de falta de Jadson, bateu de primeira e colocou o Timão em vantagem.
Já Juninho Capixaba, recém-contratado do Bahia, deixou boa impressão ao ajudar na construção de jogadas ofensivas, embora tenha sofrido com o atacante Lozano, bastante veloz e que atuou em seu setor. Além disso, o novo camisa 6 deu bela caneta, empolgando a Fiel no Twitter.
Leia também:
Lateral do hexa? 'Sócrates dos calcanhares'? Estreia de Juninho Capixaba empolga Fiel; veja tweets
Caíque França comemora defesas no jogo e pênalti defendido 'às escuras' contra o PSV
O nome do jogo, contudo, foi Caíque. O jovem goleiro, hoje reserva imediato de Cássio, brilhou ao defender duas finalizações difíceis, uma delas à la “Cássio versus Diego Souza”. Na disputa de pênaltis, que assegurou ao Timão ponto extra para a segunda rodada da Florida Cup, parou Lammers novamente e foi o herói alvinegro.
O Corinthians volta a campo no próximo sábado, diante do Rangers, da Escócia, às 16h, no Spectrum Stadium, em Orlando.
Confira as notas da torcida corinthiana
Titulares | |
---|---|
![]() | Cássio Avaliação média: 8,3 Avaliações recebidas: 566 |
![]() | Fagner Avaliação média: 7,7 Avaliações recebidas: 544 |
![]() | Pedro Henrique Avaliação média: 7,4 Avaliações recebidas: 539 |
![]() | Balbuena Avaliação média: 7,8 Avaliações recebidas: 546 |
![]() | Juninho Capixaba Avaliação média: 8,4 Avaliações recebidas: 563 |
![]() | Gabriel Avaliação média: 7,7 Avaliações recebidas: 545 |
![]() | Romero Avaliação média: 7,5 Avaliações recebidas: 547 |
![]() | Jadson Avaliação média: 7,7 Avaliações recebidas: 545 |
![]() | Rodriguinho Avaliação média: 8,4 Avaliações recebidas: 548 |
![]() | Clayson Avaliação média: 7,8 Avaliações recebidas: 544 |
![]() | Kazim Avaliação média: 5,2 Avaliações recebidas: 556 |
Reservas | |
![]() | Caíque Craque da partida Avaliação média: 9,8 Avaliações recebidas: 601 |
![]() | Léo Príncipe Avaliação média: 5,1 Avaliações recebidas: 544 |
![]() | Léo Santos Avaliação média: 6,5 Avaliações recebidas: 533 |
![]() | Warian Avaliação média: 6,2 Avaliações recebidas: 531 |
![]() | Guilherme Romão Avaliação média: 6,5 Avaliações recebidas: 533 |
![]() | Camacho Avaliação média: 5,6 Avaliações recebidas: 522 |
![]() | Fellipe Bastos Avaliação média: 3,2 Avaliações recebidas: 542 |
![]() | Marquinhos Gabriel Avaliação média: 5,6 Avaliações recebidas: 520 |
![]() | Giovanni Augusto Avaliação média: 4,7 Avaliações recebidas: 518 |
![]() | Maycon Avaliação média: 5,8 Avaliações recebidas: 506 |
![]() | Júnior Dutra Avaliação média: 7,7 Avaliações recebidas: 544 |
Técnico | |
![]() | Fábio Carille Avaliação média: 8.1 Avaliações recebidas: 523 |
Árbitro | |
![]() | Indefinido Avaliação média: 6.8 Avaliações recebidas: 464 |
Total de votos: 12.924 |