
Nome | Período | Jogos |
---|---|---|
Ronaldo | 1988 a 1998 | 602 |
Cássio Ramos | Desde 2012 | 408 |
Gilmar | 1951 a 1961 | 395 |
Cabeção | 1949 a 1966 | 324 |
Bino | 1943 a 1951 | 233 |
Ado | 1969 a 1974 | 207 |
Jairo | 1977 a 1980 | 190 |
Felipe | 2007 a 2010 | 193 |
Solito | 1975 a 1986 | 172 |
Carlos | 1984 a 1988 | 159 |
Maurício | 1996 a 2001 | 137 |
*Atualizado em 26/04/2019