Confrontos entre Corinthians e Flamengo

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians
Com 154 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Flamengo aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 56 vitórias do Corinthians, 34 empates e 64 vitórias do Flamengo.
A primeira partida entre Corinthians e o Flamengo aconteceu em 01 de dezembro de 1918, há 106 anos. De lá para cá, os 154 duelos entre as equipes colocam o Flamengo na sexta colocação da lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou.
O último confronto entre Corinthians e Flamengo aconteceu em 20 de outubro de 2024, pelo Copa do Brasil de 2024. Na ocasião, os clubes empataram em 0 a 0 no duelo que aconteceu na Neo Química Arena.
154 partidas disputadas
56
Vitórias
do
Corinthians
64
Vitórias do
Flamengo
34 empates
453 gols no confronto
218 Gols do Corinthians
235 Gols do Flamengo
Média de 2.94 gols por partida
Estádio | Jogos | Vitórias | Gols |
---|---|---|---|
Maracanã | 51 | Corinthians 11 x 32 Flamengo (8 empates) | Corinthians 44 x 88 Flamengo |
Pacaembu | 47 | Corinthians 26 x 13 Flamengo (8 empates) | Corinthians 96 x 67 Flamengo |
Neo Química Arena | 15 | Corinthians 5 x 5 Flamengo (5 empates) | Corinthians 15 x 19 Flamengo |
Morumbi | 15 | Corinthians 5 x 4 Flamengo (6 empates) | Corinthians 20 x 15 Flamengo |
Nilton Santos | 3 | Corinthians 1 x 0 Flamengo (2 empates) | Corinthians 5 x 2 Flamengo |
Palestra Itália | 3 | Corinthians 2 x 0 Flamengo (1 empate) | Corinthians 5 x 1 Flamengo |
Fazendinha | 2 | Corinthians 1 x 1 Flamengo | Corinthians 8 x 5 Flamengo |
Rua Paysandu | 2 | Corinthians 1 x 1 Flamengo | Corinthians 2 x 2 Flamengo |
Arena Botafogo | 1 | Corinthians 1 x 0 Flamengo | Corinthians 3 x 1 Flamengo |
Vail Chaves | 1 | Corinthians 1 x 0 Flamengo | Corinthians 4 x 2 Flamengo |
Limeirão | 1 | Corinthians 0 x 0 Flamengo (1 empate) | Corinthians 1 x 1 Flamengo |
Vivaldão | 1 | Corinthians 0 x 0 Flamengo (1 empate) | Corinthians 2 x 2 Flamengo |
Brinco de Ouro | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 0 x 2 Flamengo |
Verdão | 1 | Corinthians 0 x 0 Flamengo (1 empate) | Corinthians 1 x 1 Flamengo |
Serejão | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 0 x 2 Flamengo |
Estádio do Café | 1 | Corinthians 0 x 0 Flamengo (1 empate) | Corinthians 2 x 2 Flamengo |
Morenão | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 1 x 3 Flamengo |
Estádio Mateo Flores | 1 | Corinthians 1 x 0 Flamengo | Corinthians 3 x 2 Flamengo |
Nacional de Manágua | 1 | Corinthians 1 x 0 Flamengo | Corinthians 3 x 2 Flamengo |
Monumental de Guayaquil | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 0 x 2 Flamengo |
Luso Brasileiro | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 0 x 3 Flamengo |
São Januário | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 2 x 6 Flamengo |
Estádio das Laranjeiras | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 1 x 3 Flamengo |
Caio Martins | 1 | Corinthians 0 x 1 Flamengo | Corinthians 0 x 2 Flamengo |
Campeonato | Jogos | Vitórias | Gols |
---|---|---|---|
Brasileirão | 81 | Corinthians 29 x 32 Flamengo (20 empates) | Corinthians 99 x 113 Flamengo |
Torneio Rio-São Paulo | 23 | Corinthians 10 x 13 Flamengo | Corinthians 44 x 49 Flamengo |
Copa do Brasil | 11 | Corinthians 3 x 4 Flamengo (4 empates) | Corinthians 8 x 9 Flamengo |
Libertadores | 6 | Corinthians 1 x 4 Flamengo (1 empate) | Corinthians 3 x 8 Flamengo |
Amistosos | 1 | Corinthians 1 x 0 Flamengo | Corinthians 5 x 1 Flamengo |
Rua Paysandu
Amistosos 1918
Pacaembu
Torneio Rio-São Paulo 1953
Maracanã
Brasileirão 2025
Neo Química Arena
Brasileirão 2025
Neo Química Arena
Copa do Brasil 2024
Maracanã
Copa do Brasil 2024
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
Maracanã
Brasileirão 2024
Neo Química Arena
Brasileirão 2023
Maracanã
Brasileirão 2023
Man esse site só bota as goleadas do Corinthians
Corinthians vem tomando sapecou desde 2019 dos Urubus! Até quando? Se a diretoria não roubasse tanto poderia fazer ótimos investimentos!
A diferença está ficando maior para o Flamengo.
Se não investir pesado em craques a nível de seleção, como fez o time da torcida terceirizada, vamos amargar participação em campeonatos, sem ser protagonista, tá na hora de mudar, ter time de verdade!