Check-in de jogos do Corinthians
Jogos do Corinthians com Sasuke Agiota. na torcida do Timão
488 partidas na torcida
225
Vitórias
do
Corinthians
122 Derrotas
141 empates
sasuke viu 1.067 gols
639 Gols do Corinthians
428 Gols dos adversários
Média de 2.19 gols por partida
Artilharia (94 jogadores)
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de sasuke. Ao todo, sasuke assistiu 94 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | |
|---|---|---|---|
|
Jô | 43 | 150 |
|
Jadson | 42 | 201 |
|
Romero | 37 | 195 |
|
Rodriguinho | 35 | 160 |
|
Vagner Love | 29 | 121 |
Jogos assistidos por temporada
| Ano | Jogos | Scout | Gols |
|---|---|---|---|
| 2021 | 73 | 30V - 22E - 21D | 92F - 72C |
| 2020 | 49 | 18V - 17E - 14D | 55F - 48C |
| 2019 | 78 | 30V - 27E - 21D | 87F - 70C |
| 2018 | 76 | 31V - 18E - 27D | 87F - 67C |
| 2017 | 71 | 38V - 23E - 10D | 91F - 48C |
| 2016 | 70 | 34V - 18E - 18D | 104F - 67C |
| 2015 | 71 | 44V - 16E - 11D | 123F - 56C |
Estádios onde sasuke viu o Corinthians jogar
| Estádio | Jogos | Scout | Gols |
|---|---|---|---|
| Neo Química Arena | 236 | 137V | 65E | 34D | 365 | 176 |
| Morumbi | 14 | 3V | 5E | 6D | 10 | 16 |
| Maracanã | 13 | 2V | 4E | 7D | 10 | 15 |
| Pacaembu | 11 | 3V | 3E | 5D | 13 | 12 |
| Mineirão | 11 | 2V | 2E | 7D | 12 | 18 |
| Allianz Parque | 10 | 4V | 3E | 3D | 10 | 11 |
| Vila Belmiro | 9 | 1V | 1E | 7D | 3 | 11 |
| Castelão | 8 | 3V | 1E | 4D | 10 | 9 |
| Arena Condá | 8 | 6V | 0E | 2D | 10 | 4 |
| Moisés Lucarelli | 7 | 1V | 3E | 3D | 8 | 9 |
| Independência | 7 | 3V | 2E | 2D | 8 | 4 |
| Arena do Grêmio | 7 | 2V | 2E | 3D | 3 | 7 |
| Arena da Baixada | 7 | 5V | 0E | 2D | 9 | 4 |
| Beira Rio | 7 | 1V | 4E | 2D | 6 | 7 |
| Fonte Nova | 5 | 1V | 0E | 4D | 4 | 8 |
| Ilha do Retiro | 5 | 1V | 1E | 3D | 3 | 5 |
| Fonte Luminosa | 5 | 1V | 2E | 2D | 5 | 6 |
| Santa Cruz | 5 | 3V | 1E | 1D | 7 | 2 |
| Couto Pereira | 4 | 1V | 3E | 0D | 3 | 2 |
| Arena Pantanal | 4 | 4V | 0E | 0D | 9 | 3 |
| Nilton Santos | 4 | 1V | 0E | 3D | 3 | 4 |
| Nabi Abi | 4 | 1V | 3E | 0D | 3 | 2 |
| Serra Dourada | 4 | 2V | 2E | 0D | 5 | 3 |
| São Januário | 4 | 2V | 2E | 0D | 9 | 5 |
| Barradão | 3 | 0V | 2E | 1D | 4 | 5 |
| Ressacada | 3 | 1V | 2E | 0D | 3 | 2 |
| Jorjão | 3 | 1V | 1E | 1D | 2 | 2 |
| Defensores | 3 | 0V | 1E | 2D | 2 | 5 |
| Walter Ribeiro | 3 | 1V | 2E | 0D | 3 | 2 |
| UFC | 3 | 1V | 1E | 1D | 6 | 5 |
| Mané Garrincha | 3 | 1V | 0E | 2D | 4 | 3 |
| Exploria Stadium | 2 | 1V | 0E | 1D | 3 | 3 |
| Orlando Scarpelli | 2 | 1V | 1E | 0D | 4 | 2 |
| José Liberatti | 2 | 2V | 0E | 0D | 2 | 0 |
| Brinco de Ouro | 2 | 1V | 0E | 1D | 2 | 2 |
| Campos Maia | 2 | 1V | 1E | 0D | 4 | 3 |
| ESPN Wide World of Sports Complex | 2 | 1V | 0E | 1D | 3 | 3 |
| Castelo do Dragão | 2 | 0V | 2E | 0D | 1 | 1 |
| Luso Brasileiro | 2 | 0V | 0E | 2D | 0 | 5 |
| Novelli Junior | 2 | 1V | 1E | 0D | 2 | 1 |
| El Campín | 2 | 0V | 2E | 0D | 1 | 1 |
| El Cilindro | 2 | 0V | 2E | 0D | 1 | 1 |
| Metropolitano de Lara | 2 | 2V | 0E | 0D | 9 | 2 |
| Parque Central | 2 | 1V | 1E | 0D | 2 | 1 |
| Frasqueirão | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Luis Franzini | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| Estádio Willie Davids | 1 | 0V | 0E | 1D | 1 | 2 |
| 1º de Maio | 1 | 1V | 0E | 0D | 3 | 0 |
| FAU Stadium | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 1 | 0V | 1E | 0D | 2 | 2 |
| Gilbertão | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 0 |
| Orlando City | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Lockhart | 1 | 0V | 1E | 0D | 0 | 0 |
| Pituaçu | 1 | 0V | 1E | 0D | 0 | 0 |
| EverBank Field | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| El Cobre | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Raulino de Oliveira | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Alfredo Jaconi | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Distrital do Inamar | 1 | 0V | 0E | 1D | 1 | 2 |
| Estádio da Serrinha | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| Bruno José | 1 | 0V | 0E | 1D | 1 | 2 |
| Carlos Colnaghi | 1 | 1V | 0E | 0D | 3 | 2 |
| Salgueirão | 1 | 1V | 0E | 0D | 3 | 0 |
| Anacleto | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Palogrande | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Campeón del Siglo | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 4 |
| Elcyr Resende de Mendonça | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Édson Passos | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| La Nueva Olla | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Barão | 1 | 0V | 1E | 0D | 2 | 2 |
| El Nuevo Gasómetro | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Estádio do Café | 1 | 0V | 1E | 0D | 2 | 2 |
| Nacional | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 1 |
| Ronaldão | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Estádio Monumental | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Augusto Bauer | 1 | 0V | 1E | 0D | 0 | 0 |
| Trapichão | 1 | 0V | 0E | 1D | 1 | 2 |
| Arena Pernambuco | 1 | 0V | 0E | 1D | 0 | 1 |
| Nacional | 1 | 1V | 0E | 0D | 3 | 0 |
| La Independencia | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Vila Capanema | 1 | 1V | 0E | 0D | 4 | 0 |
| Doble Visera | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Arena Joinville | 1 | 1V | 0E | 0D | 1 | 0 |
| Arena Barueri | 1 | 1V | 0E | 0D | 2 | 0 |
| Arena Amazônia | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
| Estádio Olímpico-GO | 1 | 0V | 1E | 0D | 1 | 1 |
Maior goleada: 6 a 0 contra Cobresal em 20/04/2016
-
Libertadores 2016
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 6 x 0 Cobresal: informações da partida
6
X
0
Cobresal
Maior público: 46.481 pagantes em 21/04/2019
-
Paulista 2019
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 2 x 1 São Paulo: informações da partida
2
X
1
São Paulo
Maior bilheteria: R$ 5.108.151.00 em 17/10/2018
-
Copa do Brasil 2018
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 1 x 2 Cruzeiro: informações da partida
1
X
2
Cruzeiro
Meu primeiro jogo: 11 anos atrás no Florida Cup 2015
-
Florida Cup 2015
ESPN Wide World of Sports Complex
CorinthiansCorinthians 0 x 1 Colônia: informações da partida
0
X
1
Colônia
Partida por partida (488)
-
Brasileirão 2021
Alfredo Jaconi
JuventudeJuventude 1 x 0 Corinthians: informações da partida
1
X
0
Corinthians
-
Brasileirão 2021
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 1 x 1 Grêmio: informações da partida
1
X
1
Grêmio
-
Brasileirão 2021
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 1 x 0 Athletico-PR: informações da partida
1
X
0
Athletico-PR
-
Brasileirão 2021
Castelão
CearáCeará 2 x 1 Corinthians: informações da partida
2
X
1
Corinthians
-
Brasileirão 2021
Neo Química Arena
CorinthiansCorinthians 2 x 0 Santos: informações da partida
2
X
0
Santos
Especiais do Meu Timão
-
Adeus amargo
Prodígio da base deixa o Corinthians após atrito
Prodígio da base deixa o Corinthians após atrito -
Publicidade
-
Parceria estrutural
Parceira do Corinthians se compromete a pagar ampliação do Setor Leste na Arena
Parceira do Corinthians se compromete a pagar ampliação do Setor Leste na Arena -
Nova parceira
Corinthians avança em negociação e pode ter marca de conteúdo como patrocinadora
Corinthians avança em negociação e pode ter marca de conteúdo como patrocinadora
6
Cobresal
Colônia
1



