331 partidas na torcida
140
Vitórias
do
Corinthians
92 Derrotas
99 empates
ETERNO6X1 viu 748 gols
426 Gols do Corinthians
322 Gols dos adversários
Média de 2.26 gols por partida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de ETERNO6X1. Ao todo, ETERNO6X1 assistiu 69 jogadores marcar pelo Timão.
Jogador | Gols | Jogos | |
---|---|---|---|
Yuri Alberto | 56 | 145 | |
Róger Guedes | 43 | 122 | |
Romero | 24 | 101 | |
Jô | 22 | 98 | |
Fábio Santos | 17 | 153 |
Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
2024 | 72 | 32 | 18 | 22 | 53% | 108 | 72 |
2023 | 69 | 28 | 20 | 21 | 50% | 88 | 76 |
2022 | 71 | 31 | 23 | 17 | 54% | 87 | 61 |
2021 | 66 | 28 | 21 | 17 | 53% | 82 | 61 |
2020 | 49 | 18 | 17 | 14 | 48% | 55 | 48 |
2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neo Química Arena | 162 | 89 | 48 | 25 | 65% | 265 | 139 |
Maracanã | 13 | 1 | 4 | 8 | 18% | 10 | 21 |
Castelão | 11 | 2 | 1 | 8 | 21% | 7 | 14 |
Morumbi | 10 | 2 | 2 | 6 | 27% | 8 | 12 |
Vila Belmiro | 8 | 3 | 2 | 3 | 46% | 7 | 5 |
Nabi Abi | 7 | 1 | 3 | 3 | 29% | 3 | 5 |
Allianz Parque | 6 | 0 | 2 | 4 | 11% | 4 | 12 |
Mineirão | 6 | 2 | 1 | 3 | 39% | 6 | 11 |
Arena da Baixada | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% | 4 | 3 |
Independência | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 2 | 4 |
Arena do Grêmio | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 5 | 0 |
Nilton Santos | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 6 | 6 |
Arena Pantanal | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 4 | 2 |
Beira Rio | 4 | 0 | 4 | 0 | 33% | 6 | 6 |
São Januário | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 7 | 6 |
1º de Maio | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 2 | 3 |
Castelo do Dragão | 4 | 1 | 3 | 0 | 50% | 4 | 3 |
Couto Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% | 5 | 2 |
Alfredo Jaconi | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 2 | 5 |
Fonte Nova | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 2 | 2 |
Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 3 |
Arena Barueri | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 5 |
Defensores | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 0 |
Jorjão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 1 |
La Bombonera | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Mané Garrincha | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 3 |
Exploria Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Novelli Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
Centenário | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Barradão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Distrital do Inamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Ressacada | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Estádio Marcelo Bielsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
UNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Majestoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
Campeón del Siglo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 |
Arena MRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Bruno José | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Moisés Lucarelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Estádio Olímpico-GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Arena das Dunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Brinco de Ouro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Anacleto | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Arena Pernambuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Limeirão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
Campos Maia | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Fonte Luminosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Arena Condá | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Estádio Willie Davids | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
La Nueva Olla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Raulino de Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Estádio do Café | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Olímpico Regional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
Mangueirão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
Salgueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
Elcyr Resende de Mendonça | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
El Cilindro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Pituaçu | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
Hernando Siles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
Ilha do Retiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Orlando Scarpelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Estádio Banco Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
Neo Química Arena
Paulista 2022
Neo Química Arena
Copa do Brasil 2023
Neo Química Arena
Libertadores 2022
Castelão
Brasileirão 2019
Neo Química Arena
Paulista 2025
Neo Química Arena
Paulista 2025
Arena do Grêmio
Brasileirão 2024
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
Majestoso
Brasileirão 2024