Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

Alexandre
Alexandre

Jogos do Corinthians com Alexandre Diniz na torcida do Timão

760 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Flamengo Fluminense Atlético-MG Internacional Athletico-PR Cruzeiro Grêmio Bahia Ponte Preta Chapecoense Vasco da Gama Red Bull Bragantino Botafogo Coritiba Atlético-GO Sport Ceará Goiás Vitória Botafogo-SP América-MG Figueirense
69.49%

369 Vitórias do
Corinthians

162 Derrotas

229 empates

Alexandre viu 1.631 gols

62.78%

1.024 Gols do Corinthians

607 Gols dos adversários

Média de 2.15 gols por partida

Artilharia (129 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Alexandre. Ao todo, Alexandre assistiu 129 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Guerrero Guerrero 53 127
Jadson Jadson 50 238
Jô 45 163
Romero Romero 38 205
Rodriguinho Rodriguinho 32 160

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2022 70 31 21 18 54% 86 62
2021 73 30 22 21 51% 92 72
2020 48 18 16 14 49% 54 47
2019 78 30 27 21 50% 87 70
2018 73 31 18 24 51% 84 60
2017 64 38 20 6 70% 89 40
2016 63 34 18 11 63% 101 48
2015 71 44 16 11 69% 123 56
2014 62 33 15 14 61% 92 54
2013 74 29 31 14 53% 82 45
2012 65 39 21 5 71% 99 39
2011 18 11 4 3 69% 24 14
1920 1 1 0 0 100% 11 0

Estádios onde Alexandre viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Neo Química Arena 287 171 77 39 69% 453 208
Municipal Paulo Machado de Carvalho 95 57 27 11 69% 154 62
Cícero Pompeu de Toledo 23 5 10 8 36% 16 19
Jornalista Mário Filho 22 3 6 13 23% 16 31
Urbano Caldeira 17 5 3 9 35% 19 15
Governador Magalhães Pinto 12 4 2 6 39% 13 17
José Pinheiro Borda 11 3 6 2 45% 13 11
Allianz Parque 10 4 2 4 47% 10 12
Governador Plácido Castelo 10 3 1 6 33% 11 13
Estádio Raimundo Sampaio 10 3 3 4 40% 8 6
Joaquim Américo Guimarães 9 6 1 2 70% 12 5
Arena do Grêmio 9 2 3 4 33% 4 7
Arena Condá 9 7 0 2 78% 11 4
Moisés Lucarelli 9 3 3 3 44% 15 11
Santa Cruz 8 3 4 1 54% 11 6
Nilton Santos 8 3 2 3 46% 11 7
Estádio Doutor Adhemar de Barros 8 3 3 2 50% 9 7
Major Antônio Couto Pereira 7 3 4 0 62% 8 5
São Januário 7 2 5 0 52% 11 7
Itaipava Arena Fonte Nova 7 2 0 5 29% 6 10
Arena Pantanal 7 5 0 2 71% 11 6
Nabi Abi Chedid 6 2 4 0 56% 6 4
Governo do Estado de Goiás 5 2 3 0 60% 6 4
Municipal Doutor Novelli Júnior 5 4 1 0 87% 7 3
Orlando Scarpelli 5 2 1 2 47% 5 4
Adelmar da Costa Carvalho 5 2 1 2 47% 7 5
Manoel Barradas 5 0 4 1 27% 5 6
Mané Garrincha 4 1 1 2 33% 5 4
Jorge Ismael de Biasi 4 2 1 1 58% 3 2
Estádio Antônio Accioly 4 1 2 1 42% 2 3
Doutor Osvaldo Teixeira Duarte 4 2 2 0 67% 5 3
Aderbal Ramos da Silva 4 1 3 0 50% 4 3
Estádio Alberto Jacinto Armando 4 0 3 1 25% 2 3
Romildo Vitor Gomes Ferreira 3 1 2 0 56% 3 1
El Campín 3 1 2 0 56% 2 1
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti 3 3 0 0 100% 4 0
Municipal Jacy Scaff 3 0 3 0 33% 5 5
Walter Ribeiro 3 1 2 0 56% 3 2
Arena Barueri 3 1 1 1 44% 3 4
Defensores del Chaco 3 0 1 2 11% 2 5
Brinco de Ouro da Princesa 3 2 0 1 67% 3 2
Municipal José Maria de Campos Maia 3 2 1 0 78% 5 3
Arena da Amazônia 3 1 1 1 44% 4 2
Gilberto Siqueira Lopes 3 2 0 1 67% 7 2
Roberto Santos 2 0 2 0 33% 0 0
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Estádio Hailé Pinheiro 2 1 1 0 67% 2 1
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Estádio Paulo Constantino 2 1 0 1 50% 4 2
Itaipava Arena Pernambuco 2 0 0 2 0% 0 2
Durival Britto e Silva 2 1 1 0 67% 5 1
Spectrum Stadium 2 1 1 0 67% 4 1
Estádio Presidente Juan Domingo Perón 2 0 2 0 33% 1 1
Alfredo Jaconi 2 0 1 1 17% 2 3
Heriberto Hülse 2 1 1 0 67% 2 0
Barão de Serra Negra 2 0 2 0 33% 3 3
Gran Parque Central 2 1 1 0 67% 2 1
Metropolitano de Fútbol de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Joaquim Henrique Nogueira 2 1 0 1 50% 1 1
Anacleto Campanella 2 2 0 0 100% 2 0
La Nueva Olla 1 0 0 1 0% 0 1
Caliente 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Olímpico do Pará 1 1 0 0 100% 1 0
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Presidente Vargas 1 1 0 0 100% 1 0
Lockhart Stadium 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira 1 1 0 0 100% 1 0
Carlos Conalghi 1 1 0 0 100% 3 2
El Cobre 1 1 0 0 100% 1 0
Jóia da Princesa 1 1 0 0 100% 2 0
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Palogrande 1 0 1 0 33% 1 1
Distrital do Inamar 1 0 0 1 0% 1 2
Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Décio Vitta 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Eládio de Barros Carvalho 1 0 0 1 0% 1 2
Elmo Serejo Farias 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Azul 1 0 1 0 33% 0 0
Tenente Carriço 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Pedro Bidegain 1 1 0 0 100% 1 0
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Rei Pelé 1 0 0 1 0% 1 2
Polideportivo de Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Nacional Julio Martínez Prádanos 1 1 0 0 100% 2 1
Édson Passos 1 0 1 0 33% 1 1
Bruno José Daniel 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Monumental David Arellano 1 0 0 1 0% 0 1
Antônio Oddone Sarubbi 1 1 0 0 100% 3 1
Benedito Teixeira 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Nacional do Peru 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira 1 1 0 0 100% 1 0
Augusto Bauer 1 0 1 0 33% 0 0
Pedro Pedrossian 1 0 0 1 0% 0 4
Maria Lamas Farache 1 1 0 0 100% 1 0
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Libertadores de América 1 1 0 0 100% 1 0
Municipal João Havelange 1 0 1 0 33% 0 0
Toyota Stadium 1 1 0 0 100% 1 0
Hernando Siles 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira 1 0 1 0 33% 1 1
Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra 1 0 1 0 33% 1 1
Municipal Primeiro de Maio 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Internacional de Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Orlando City Stadium 1 0 1 0 33% 1 1
Luis Franzini 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Willie Davids 1 0 0 1 0% 1 2
Professor Dario Rodrigues Leite 1 1 0 0 100% 2 0
Jesús Bermúdez 1 0 1 0 33% 1 1
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Municipal Engenheiro João Guido 1 1 0 0 100% 4 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0 1 0 33% 2 2

Maior goleada: 11 a 0 contra Santos em 11/07/1920

Maior público: 46.481 pagantes em 21/04/2019

Maior bilheteria: R$ 5.386.291.50 em 02/08/2022

Meu primeiro jogo: 104 anos atrás no Paulista 1920